Destinations with connections to Kansas City Airport (MCI)
- airplanemode_active United States 80 Connecting Airports
- airplanemode_active Anguilla 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominican Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saint Lucia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Kansas City Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(7) | 00:04 | 23:56 | Landed |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3192 | 00:04 | 23:56 | Landed |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 00:04 | 23:56 | Landed |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6952 | 00:04 | 23:56 | Landed |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 00:04 | 23:56 | Landed |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 00:04 | 23:56 | Landed |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 00:04 | 23:56 | Landed |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 00:04 | 23:56 | Landed |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA623 expand_more(1) | 00:16 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4285 | 00:16 | Scheduled | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3353 | 00:32 | Scheduled | |
San Diego (SDM) | Ameristar | 7Z9147 | 01:13 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2127 | 07:45 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN889 | 08:00 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1222 | 08:20 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1895 | 09:10 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5827 | 09:16 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN351 | 09:35 | Scheduled | |
Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 09:35 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4314 | 09:40 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2110 expand_more(1) | 09:44 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4131 | 09:44 | Scheduled | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4421 | 09:50 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09:52 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:52 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7154 | 09:52 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:52 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:52 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1917 | 10:00 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3689 | 10:05 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN577 | 10:10 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6053 expand_more(1) | 10:16 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4495 | 10:16 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA708 expand_more(2) | 10:34 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:34 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:34 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1608 expand_more(1) | 10:38 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6913 | 10:38 | Scheduled | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4410 | 10:45 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 10:52 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS5547 | 10:52 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA446 | 10:54 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN568 | 11:00 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN875 | 11:05 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1197 | 11:20 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 11:24 | Scheduled | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN671 | 11:25 | Scheduled | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3756 | 11:35 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA3925 expand_more(1) | 11:41 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 11:41 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4149 expand_more(1) | 12:34 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4388 | 12:34 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2171 | 12:35 | Scheduled | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3766 | 12:35 | Scheduled | |
Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL904 | 12:39 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1133 | 12:50 | Scheduled | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3173 | 12:50 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA769 expand_more(1) | 12:58 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5529 | 12:58 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5362 | 13:19 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 | 13:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(3) | 13:22 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 13:22 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 13:22 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 13:22 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2306 | 13:30 | Scheduled | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4007 | 13:30 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(2) | 13:34 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:34 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8667 | 13:34 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1343 | 13:35 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2090 | 13:35 | Scheduled | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1056 | 13:40 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3620 | 13:50 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1083 | 13:50 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6268 expand_more(1) | 13:56 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4175 | 13:56 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 14:01 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 14:01 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 14:01 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 14:01 | Scheduled | |
Houston (IAH) | United Express | UA6061 expand_more(1) | 14:09 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:09 | Scheduled | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(1) | 14:10 | Scheduled | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 14:10 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK552 | 14:11 | Scheduled | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3594 | 14:15 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(4) | 14:27 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5589 | 14:27 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:27 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:27 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 14:27 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3740 | 14:40 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5976 expand_more(1) | 14:44 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 14:44 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1642 | 14:45 | Scheduled | |
Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 15:02 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2072 | 15:02 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 15:04 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 15:04 | Scheduled | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2681 | 15:05 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1165 | 15:08 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1613 expand_more(1) | 15:09 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 15:09 | Scheduled | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1315 | 15:15 | Scheduled | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 15:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6054 expand_more(3) | 15:29 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 15:29 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 15:29 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 15:29 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2014 | 15:35 | Scheduled | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1152 | 15:40 | Scheduled | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN446 | 15:45 | Scheduled | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5440 | 15:48 | Scheduled | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2881 | 16:05 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1405 | 16:10 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2455 | 16:10 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:14 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:14 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK429 | 16:17 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2477 expand_more(3) | 16:24 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4399 | 16:24 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4155 | 16:24 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7894 | 16:24 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1159 expand_more(2) | 16:25 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3051 | 16:25 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 16:25 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3293 | 16:30 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 16:40 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS7506 | 16:40 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(4) | 16:51 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5753 | 16:51 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6941 | 16:51 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1547 | 16:51 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8354 | 16:51 | Scheduled | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3449 | 17:00 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(3) | 17:04 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 17:04 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5375 | 17:04 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 17:04 | Scheduled | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1690 | 17:20 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3205 | 17:25 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1258 expand_more(1) | 17:26 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6486 | 17:26 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA310 expand_more(4) | 17:27 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:27 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:27 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 17:27 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:27 | Scheduled | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1807 | 17:40 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1003 | 17:45 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2112 | 17:45 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4252 | 18:05 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1159 expand_more(4) | 18:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 18:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6104 | 18:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 18:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7577 | 18:20 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2958 | 18:25 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 18:48 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 18:48 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN936 | 18:50 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1270 | 18:50 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5602 expand_more(3) | 18:53 | Scheduled | |
Boston (BOS) | KLM | KL7254 | 18:53 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 18:53 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 18:53 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1164 expand_more(3) | 18:57 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6297 | 18:57 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 18:57 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8546 | 18:57 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN755 | 19:15 | Scheduled | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1337 | 19:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3601 expand_more(3) | 19:38 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 19:38 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 19:38 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 19:38 | Scheduled | |
Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(3) | 19:57 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2238 | 19:57 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19:57 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19:57 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(6) | 20:07 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 20:07 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2179 | 20:07 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5236 | 20:07 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8947 | 20:07 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 20:07 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5471 | 20:07 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1194 expand_more(1) | 20:29 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:29 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4114 expand_more(5) | 20:38 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 20:38 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4758 | 20:38 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5249 | 20:38 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4498 | 20:38 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8758 | 20:38 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 20:39 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS8584 | 20:39 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3585 | 20:50 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1357 | 21:00 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(3) | 21:08 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7098 | 21:08 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3644 | 21:08 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 21:08 | Scheduled | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN697 | 21:10 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3063 | 21:10 | Scheduled | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2779 | 21:10 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(5) | 21:12 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 21:12 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 21:12 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 21:12 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 21:12 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 21:12 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(3) | 21:19 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6518 | 21:19 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 21:19 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 21:19 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(5) | 21:44 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3390 | 21:44 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 21:44 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5230 | 21:44 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 21:44 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 21:44 | Scheduled | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1204 | 21:55 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(3) | 21:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 21:59 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3098 | 22:10 | Scheduled | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN754 | 22:15 | Scheduled | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(3) | 22:20 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:20 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:20 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2126 expand_more(6) | 22:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 22:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6383 | 22:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 22:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4161 | 22:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8613 | 22:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7298 | 22:30 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3505 | 22:30 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4347 | 22:35 | Scheduled | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3991 | 22:35 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN236 | 22:40 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN314 | 22:45 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4016 | 22:45 | Scheduled | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(1) | 22:51 | Scheduled | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 22:51 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4433 | 22:55 | Scheduled | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5125 | 22:58 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2972 expand_more(4) | 23:00 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6076 | 23:00 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 23:00 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4107 | 23:00 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9469 | 23:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(2) | 23:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6930 | 23:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:00 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1143 | 23:05 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(4) | 23:16 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 23:16 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:16 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:16 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7746 | 23:16 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 23:44 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:44 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1903 | 23:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS564 expand_more(5) | 23:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2602 | 23:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 23:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6777 | 23:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 23:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3310 | 23:59 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Eagle | AA3424 | 05:09 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1771 expand_more(1) | 05:18 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4234 | 05:18 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2121 expand_more(4) | 05:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 05:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4865 | 05:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7661 | 05:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7551 | 05:30 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(2) | 05:35 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05:35 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 05:35 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3533 | 05:35 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN111 | 05:40 | Scheduled | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5528 | 06:00 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5528 | 06:00 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS7523 | 06:00 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2971 | 06:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5697 | 06:00 | Scheduled | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 06:05 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6700 | 06:05 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1577 | 06:05 | Scheduled | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN879 | 06:10 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(2) | 06:15 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3220 | 06:15 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7519 | 06:15 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4113 expand_more(3) | 06:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6532 | 06:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4728 | 06:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7377 | 06:25 | Scheduled | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2545 | 06:25 | Scheduled | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN751 | 06:30 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(2) | 06:32 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3820 | 06:32 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06:32 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2067 | 06:35 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2105 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3066 | 06:35 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2239 | 06:40 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN807 | 06:50 | Scheduled | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 07:00 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1261 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4169 | 07:00 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7465 | 07:00 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2667 | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS563 expand_more(5) | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2475 | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7535 | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6169 | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6321 | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2168 | 07:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1212 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4072 | 07:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3551 | 07:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6341 | 07:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3802 | 07:00 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(2) | 07:05 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3643 | 07:05 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5563 | 07:05 | Scheduled | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN536 | 07:05 | Scheduled | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1448 | 07:15 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2856 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4705 | 07:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA303 expand_more(3) | 07:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5412 | 07:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2576 | 07:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6511 | 07:40 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN662 | 07:45 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2295 | 07:50 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2116 | 07:55 | Scheduled | |
Washington (IAD) | United Express | UA6025 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2239 | 08:00 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2613 | 08:00 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3164 | 08:00 | Scheduled | |
