Aeromexico op Kansas Airport - MCI
Van welke terminals arriveert en vertrekt Aeromexico op Kansas Airport?
Aeromexico-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Kansas Airport:
- Terminal - b
Naar welke locaties vliegt Aeromexico van en naar Kansas Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 59 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Kansas Airport uitgevoerd door Aeromexico
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Kansas Airport uitgevoerd door Aeromexico
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kansas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!