Kansas City 机场 的 Flexjet - MCI
Flexjet 往返于哪些地点的 Kansas City 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
2 |
查看航班 |
| Cedar Rapids (CID) |
United States |
Cedar Rapids |
1 |
查看航班 |
| Colorado Springs (COS) |
United States |
Colorado Springs |
4 |
查看航班 |
| Montgomery Co (CXO) |
United States |
Conroe |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
1 |
查看航班 |
| Willow Run (YIP) |
United States |
Detroit Willow Run |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
3 |
查看航班 |
| David Wayne Hooks (DWH) |
United States |
Houston David Wayne Hooks |
1 |
查看航班 |
| Joplin Regional (JLN) |
United States |
Joplin |
1 |
查看航班 |
| Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
2 |
查看航班 |
| Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
4 |
查看航班 |
| Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
| Greater Rockford Airport (RFD) |
United States |
Rockford Greater Rockford |
1 |
查看航班 |
| Springfield-Branson Rg (SGF) |
United States |
Springfield Branson Rg |
2 |
查看航班 |
| Spirit Of St Louis (SUS) |
United States |
St Louis Spirit Of St Louis |
2 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Kansas City 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Conroe | Montgomery Co (CXO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Kansas City 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston David Wayne Hooks | David Wayne Hooks (DWH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Kansas City 机场 提供服务的其他航空公司 (MCI)