Kansas City 机场 的 Southwest Airlines - MCI
Southwest Airlines 往返于哪些地点的 Kansas City 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 12 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 28 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 34 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 29 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 8 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 81 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 81 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 82 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | 查看航班 |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 37 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 64 | 查看航班 |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 8 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 16 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 12 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 54 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | 查看航班 |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 26 | 查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 42 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 66 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 8 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 8 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | 查看航班 |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 40 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 38 | 查看航班 |
Southwest Airlines 运营的飞往 Kansas City 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Southwest Airlines 运营的 Kansas City 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kansas City 机场 租车 节省大量资金。