KLM på Kansas Flygplats - MCI
Vilka terminaler anländer och avgår KLM från vid Kansas Flygplats?
KLM-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Kansas Flygplats:
- Terminal - b
Vilka platser flyger KLM till och från Kansas Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 55 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 27 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 26 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visa flyg |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 8 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Kansas Flygplats som drivs av KLM
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Kansas Flygplats som drivs av KLM
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kansas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!