Flyg ankomster och avgångar på Kansas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA623 expand_more(1) | 00:13 | 00:01 | landat |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4285 | 00:13 | 00:01 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(4) | 00:13 | 00:43 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF9002 | 00:13 | 00:43 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 00:13 | 00:43 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 00:13 | 00:43 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3644 | 00:13 | 00:43 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3695 expand_more(7) | 00:19 | 00:54 | landat |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7723 | 00:19 | 00:54 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6383 | 00:19 | 00:54 | landat |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 00:19 | 00:54 | landat |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4015 | 00:19 | 00:54 | landat |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4523 | 00:19 | 00:54 | landat |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9291 | 00:19 | 00:54 | landat |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7786 | 00:19 | 00:54 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(4) | 00:23 | 00:04 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 00:23 | 00:04 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 00:23 | 00:04 | landat |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 00:23 | 00:04 | landat |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2574 | 00:23 | 00:04 | landat |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3024 | 03:16 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4963 | 07:50 | 07:30 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6250 expand_more(3) | 08:32 | 08:10 | landat |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 08:32 | 08:10 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6160 | 08:32 | 08:10 | landat |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 08:32 | 08:10 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4867 | 08:34 | 08:15 | landat |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1577 | 08:35 | Inställt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(1) | 08:41 | Inställt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2426 | 08:41 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6005 expand_more(3) | 08:42 | 08:19 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 08:42 | 08:19 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 08:42 | 08:19 | landat |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2727 | 08:42 | 08:19 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1584 | 08:45 | 08:29 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5268 | 08:47 | 08:37 | landat |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4941 | 08:50 | 08:51 | landat |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3650 | 09:19 | 09:36 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2933 | 09:20 | 09:02 | landat |
| Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5833 | 09:22 | 09:23 | landat |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4139 | 09:25 | 09:12 | landat |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 09:37 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09:38 | 09:20 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:38 | 09:20 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 09:38 | 09:20 | landat |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN25 | 09:40 | 09:20 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:44 | 09:45 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:44 | 09:45 | landat |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4215 | 09:45 | 09:48 | landat |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4289 | 09:45 | 09:38 | landat |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 09:52 | 09:31 | landat |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 10:03 | 09:42 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 10:03 | 09:42 | landat |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1037 | 10:15 | 09:54 | landat |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1343 | 10:20 | 10:05 | landat |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(3) | 10:29 | 10:03 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:29 | 10:03 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:29 | 10:03 | landat |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2729 | 10:29 | 10:03 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA602 expand_more(3) | 10:34 | 10:10 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6225 | 10:34 | 10:10 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1662 | 10:34 | 10:10 | landat |
| Dallas (DFW) | GOL | G33761 | 10:34 | 10:10 | landat |
| Denver (DEN) | United Express | UA5247 expand_more(1) | 10:50 | 10:48 | landat |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10:50 | 10:48 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3114 | 10:50 | 10:31 | landat |
| El Paso (ELP) | Eastern Air Express | BBQ8257 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN576 | 11:05 | 11:10 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 11:11 | 11:01 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6243 | 11:11 | 11:01 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11:11 | 11:01 | landat |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3169 | 11:15 | 11:06 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2052 | 11:23 | 11:15 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4407 | 11:30 | 11:12 | landat |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3661 expand_more(1) | 11:44 | 11:20 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2451 | 11:44 | 11:20 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1608 expand_more(1) | 11:46 | 11:37 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6844 | 11:46 | 11:37 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2571 | 11:50 | 11:56 | landat |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3009 | 12:05 | 11:43 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(3) | 12:13 | 11:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5346 | 12:13 | 11:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8847 | 12:13 | 11:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5424 | 12:13 | 11:57 | landat |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3855 | 12:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5218 expand_more(3) | 12:22 | 11:56 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3210 | 12:22 | 11:56 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 12:22 | 11:56 | landat |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 12:22 | 11:56 | landat |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3290 | 12:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 | 12:46 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94828 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42465 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6249 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4450 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 13:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4892 | 13:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1586 | 13:10 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3446 | 13:20 | schemalagd | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G41402 | 13:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(1) | 13:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 13:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(2) | 13:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2058 expand_more(1) | 13:26 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6486 | 13:26 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2953 | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3572 | 13:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1563 | 13:35 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1011 | 13:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2849 | 13:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3850 | 13:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 13:57 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8667 | 13:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6238 expand_more(1) | 13:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9026 | 13:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN845 | 14:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1443 expand_more(1) | 14:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 14:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN351 | 14:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3528 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 14:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN898 | 14:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN403 | 15:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1613 expand_more(2) | 15:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6393 | 15:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 15:14 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN762 | 15:15 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3091 | 15:16 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3038 | 15:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 | 15:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4977 | 16:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 16:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN427 | 16:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2046 expand_more(1) | 16:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1757 | 16:12 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1346 | 16:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:22 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1776 | 16:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(5) | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5238 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7238 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4240 | 16:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN743 | 16:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN480 | 16:40 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1006 | 16:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4970 | 16:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2875 expand_more(2) | 16:41 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 16:41 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9383 | 16:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3987 expand_more(2) | 16:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1571 | 16:47 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5505 | 16:48 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(3) | 16:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5753 | 16:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6681 | 16:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8354 | 16:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4745 expand_more(4) | 16:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7651 | 16:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4168 | 16:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 16:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 16:51 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1525 | 16:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(4) | 16:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 16:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5748 | 16:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 16:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1711 | 16:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1587 | 17:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3436 | 17:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8772 | 17:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93499 | 17:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2123 | 17:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3939 expand_more(1) | 17:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33753 | 17:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA922 expand_more(4) | 17:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6265 | 17:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 17:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3223 | 17:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9562 | 17:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(4) | 17:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8590 | 17:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3168 | 17:36 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN766 | 17:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2689 | 17:45 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 17:55 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4795 | 17:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 17:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 17:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(5) | 18:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 18:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 18:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6618 | 18:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 18:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7161 | 18:07 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3079 | 18:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5385 expand_more(1) | 18:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3027 | 18:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(4) | 18:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF7918 | 18:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5770 | 18:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 18:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 18:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2047 expand_more(5) | 19:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6629 | 19:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 19:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4223 | 19:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3209 | 19:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8546 | 19:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS497 expand_more(2) | 19:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9395 | 19:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 19:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2057 expand_more(4) | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(4) | 19:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 19:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6618 | 19:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 19:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 19:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6399 expand_more(5) | 19:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 19:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6765 | 19:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5249 | 19:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8303 | 19:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7921 | 19:14 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN194 | 19:15 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3577 | 19:16 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN562 | 19:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2539 | 19:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4305 | 20:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3408 | 20:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2104 | 20:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2793 expand_more(2) | 20:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3140 | 20:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(4) | 20:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4289 | 20:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7342 | 20:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 20:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 20:49 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4748 | 20:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(6) | 20:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 20:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 20:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5240 | 20:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 20:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8617 | 20:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 20:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1589 | 21:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2567 | 21:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3514 | 21:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(4) | 21:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 21:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 21:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 21:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 21:57 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN559 | 22:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1851 expand_more(7) | 22:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 22:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 22:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 22:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 22:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 22:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3166 | 22:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 22:04 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1937 | 22:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1482 | 22:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4946 | 22:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1515 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 22:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6368 | 22:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 22:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6607 | 22:21 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2901 expand_more(3) | 22:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5404 | 22:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8296 | 22:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 22:24 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1409 | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1027 expand_more(2) | 22:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:31 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2453 | 22:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 | 22:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3133 | 22:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(2) | 22:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33696 | 22:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 22:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 expand_more(1) | 22:58 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6970 | 22:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(4) | 22:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2816 | 22:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 22:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 22:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 22:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7355 | 23:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3459 | 23:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4723 expand_more(2) | 23:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4966 | 23:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9262 | 23:17 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN563 | 23:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2812 | 23:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4758 | 23:40 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2030 | 23:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2243 expand_more(6) | 23:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3782 | 23:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2894 | 23:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6457 | 23:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(7) | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2097 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6907 | 23:58 | schemalagd | |
