Flyg ankomster och avgångar på Kansas Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(8) | 00:04 | 00:00 | landat |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3192 | 00:04 | 00:00 | landat |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8555 | 00:04 | 00:00 | landat |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6952 | 00:04 | 00:00 | landat |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 00:04 | 00:00 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 00:04 | 00:00 | landat |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 00:04 | 00:00 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 00:04 | 00:00 | landat |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 00:04 | 00:00 | landat |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2306 | 00:05 | 00:03 | landat |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA623 expand_more(1) | 00:16 | 23:54 | landat |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4285 | 00:16 | 23:54 | landat |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3585 | 00:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3353 | 00:32 | 23:51 | landat |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4410 | 00:35 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4433 | 00:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3288 | 01:05 | 00:49 | landat |
El Paso (ELP) | Aeroservicios de la Costa | TAA708 | 02:12 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN352 | 08:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1204 | 08:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3205 | 08:45 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN889 | 09:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN875 | 09:15 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN577 | 09:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 09:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6692 | 09:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7154 | 09:51 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:52 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:52 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1807 | 09:55 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2681 | 10:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3689 | 10:05 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1690 | 10:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6053 expand_more(1) | 10:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4495 | 10:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1917 | 10:20 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1088 | 10:25 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3587 | 10:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3454 expand_more(2) | 10:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6913 | 10:40 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2127 | 10:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN936 | 10:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4802 expand_more(1) | 10:57 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS5686 | 10:57 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4513 | 11:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN351 | 11:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 11:42 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1871 | 12:00 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3766 | 12:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5827 | 12:15 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2090 | 12:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1984 | 12:20 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2716 | 12:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4149 expand_more(1) | 12:34 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4388 | 12:34 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3620 | 12:35 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1163 | 12:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA769 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5529 | 12:54 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5362 | 13:19 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(1) | 13:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 13:24 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1337 expand_more(1) | 13:34 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA4857 | 13:34 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN800 | 13:35 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3173 | 13:50 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2958 | 13:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 13:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8998 | 13:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 13:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6268 expand_more(1) | 13:56 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4173 | 13:56 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | JSX | XE9520 | 13:56 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 14:01 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 14:01 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 14:01 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 14:01 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6061 expand_more(1) | 14:09 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:09 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN611 | 14:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK552 | 14:11 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3505 | 14:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3718 expand_more(3) | 14:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5589 | 14:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:26 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5976 expand_more(1) | 14:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 14:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 15:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2072 | 15:02 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 15:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 15:04 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1165 | 15:12 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN494 | 15:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3486 expand_more(1) | 15:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5112 | 15:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6054 expand_more(3) | 15:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 15:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 15:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7660 | 15:29 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3655 expand_more(2) | 15:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6366 | 15:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1547 | 15:38 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3098 | 15:40 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3322 | 15:45 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2232 | 15:55 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1819 | 16:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN446 | 16:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:09 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:09 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2014 | 16:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK429 | 16:17 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2477 expand_more(3) | 16:24 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4399 | 16:24 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4155 | 16:24 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7894 | 16:24 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN2482 | 16:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(3) | 16:28 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5375 | 16:28 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 16:28 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8667 | 16:28 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7440 | 16:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1159 expand_more(3) | 16:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 16:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2294 | 16:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 16:43 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4448 | 16:45 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN370 | 16:45 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2893 | 16:50 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 16:55 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2679 | 17:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(1) | 17:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 17:02 | schemalagd | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4394 | 17:05 | schemalagd | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4394 | 17:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4347 | 17:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1258 expand_more(1) | 17:26 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6486 | 17:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3541 expand_more(4) | 17:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 17:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:31 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1003 | 18:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Executive Jet Management | EJM122 | 18:00 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN754 | 18:10 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1209 expand_more(1) | 18:19 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6391 | 18:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1159 expand_more(4) | 18:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 18:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 18:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7577 | 18:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7374 | 18:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1143 | 18:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 18:48 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 18:48 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5440 | 18:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1164 expand_more(3) | 18:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6297 | 18:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 18:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8546 | 18:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3449 | 19:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(5) | 19:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 19:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 19:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5232 | 19:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8947 | 19:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 19:08 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1270 | 19:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2169 | 19:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42124 | 19:35 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2518 | 19:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4007 | 19:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3293 | 20:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1357 | 20:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1194 expand_more(1) | 20:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:29 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN314 | 20:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(8) | 21:08 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3623 | 00:20 | Försenad | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3547 | 00:20 | Försenad | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7098 | 00:20 | Försenad | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5964 | 00:20 | Försenad | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 00:20 | Försenad | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7292 | 00:20 | Försenad | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3644 | 00:20 | Försenad | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1605 | 00:20 | Försenad | |
Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(3) | 21:26 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2238 | 21:26 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 21:26 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 21:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(6) | 21:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 21:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 21:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5230 | 21:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 21:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6771 | 21:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 21:44 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(4) | 21:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8512 | 21:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6518 | 21:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 21:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 21:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4207 expand_more(5) | 21:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4212 | 21:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 21:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 21:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4775 | 21:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 21:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(5) | 22:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 22:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 22:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 22:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 22:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 22:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(2) | 22:16 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5771 | 22:16 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 22:16 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2126 expand_more(6) | 22:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 22:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6383 | 22:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 22:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4161 | 22:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8613 | 22:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7298 | 22:29 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2770 | 22:30 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3063 | 22:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2972 expand_more(4) | 23:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6076 | 23:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 23:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4107 | 23:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9469 | 23:00 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3991 | 23:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3300 | 23:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(5) | 23:16 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2816 | 23:16 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 23:16 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:16 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7746 | 23:16 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:16 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2653 | 23:35 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN799 | 23:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1008 | 23:45 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4421 | 23:50 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1432 | 23:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1903 | 23:59 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1283 | 05:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3424 | 05:09 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1681 | 05:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1771 expand_more(1) | 05:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4234 | 05:18 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1336 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 05:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2121 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7199 | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4865 | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7661 | 05:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN536 | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6856 | 05:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 05:35 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3444 | 05:35 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3148 | 05:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA764 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5131 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2574 | 06:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5528 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5528 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5697 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6700 | 06:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1577 | 06:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1756 | 06:05 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN107 | 06:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3220 | 06:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7519 | 06:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 06:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1343 | 06:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2067 | 06:24 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(1) | 06:32 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2105 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3066 | 06:35 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1701 | 06:35 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4779 | 06:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4203 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4215 | 06:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7465 | 06:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7678 | 06:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 07:00 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1210 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6142 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1212 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4072 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6341 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6625 | 07:00 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2524 | 07:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7765 | 07:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3643 | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2596 | 07:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1121 | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN973 | 07:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2856 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4705 | 07:20 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7523 | 07:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA303 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5412 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2576 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6511 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1341 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9572 | 07:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6025 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2239 | 08:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2613 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2011 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4048 | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5467 | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3551 | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3875 | 08:15 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2913 | 08:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6029 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6701 | 08:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1581 | 08:45 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN568 | 08:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4485 | 09:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1714 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4341 | 09:15 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN2481 | 09:55 | schemalagd | |
