Flyg ankomster och avgångar på Kansas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3336 | 00:05 | 23:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(5) | 00:12 | 23:59 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 00:12 | 23:59 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6907 | 00:12 | 23:59 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 00:12 | 23:59 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 00:12 | 23:59 | landat |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 00:12 | 23:59 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(4) | 00:12 | 00:09 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 00:12 | 00:09 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 00:12 | 00:09 | landat |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 00:12 | 00:09 | landat |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 00:12 | 00:09 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(2) | 00:46 | 00:26 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 00:46 | 00:26 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 00:46 | 00:26 | landat |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN223 | 00:55 | 00:39 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2238 | 01:00 | 00:44 | landat |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3060 | 01:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3005 | 03:32 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2208 | 08:05 | 07:57 | landat |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2333 | 08:15 | 08:01 | landat |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3816 | 08:20 | 07:57 | landat |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2183 | 08:25 | 08:09 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4926 expand_more(3) | 08:42 | 08:48 | landat |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 08:42 | 08:48 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 08:42 | 08:48 | landat |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5249 | 08:42 | 08:48 | landat |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 08:47 | 08:52 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 08:47 | 08:52 | landat |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2727 | 08:47 | 08:52 | landat |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5638 expand_more(1) | 08:53 | 08:43 | landat |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2426 | 08:53 | 08:43 | landat |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 08:55 | 08:30 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3254 expand_more(2) | 08:59 | 08:39 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6076 | 08:59 | 08:39 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1675 | 08:59 | 08:39 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3192 | 09:05 | 08:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(1) | 09:25 | 09:16 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:25 | 09:16 | landat |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1063 | 09:25 | 09:21 | landat |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4313 | 09:35 | 09:18 | landat |
| Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5833 | 09:37 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3884 | 09:50 | 09:32 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:51 | 09:26 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:51 | 09:26 | landat |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN425 | 09:55 | 09:34 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3332 expand_more(1) | 10:12 | 11:17 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1942 | 10:12 | 11:17 | landat |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2791 | 10:15 | 09:47 | landat |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1044 expand_more(2) | 10:27 | 09:56 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:27 | 09:56 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:27 | 09:56 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2352 | 10:30 | 10:07 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5333 | 10:42 | 10:13 | landat |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN506 | 10:55 | 10:43 | landat |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 10:56 | 10:30 | landat |
| Fort Hood (GRK) | CSI Aviation | CSI191 | 11:19 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN364 | 11:20 | 11:13 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3205 | 11:29 | 11:37 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5099 expand_more(1) | 11:37 | 11:15 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6616 | 11:37 | 11:15 | landat |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3258 | 11:55 | 11:41 | landat |
| Clarksburg (CKB) | JSX | XE8516 | 11:56 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4037 expand_more(1) | 11:59 | 11:24 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6691 | 11:59 | 11:24 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3691 | 12:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3763 expand_more(2) | 12:01 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4129 | 12:01 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 12:01 | Försenad | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4382 | 12:19 | 11:35 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8952 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 12:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2963 | 12:25 | 11:54 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 12:27 | 11:44 | landat |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12:52 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2777 | 13:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN805 | 13:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3211 expand_more(1) | 13:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7859 | 13:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN428 | 13:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1168 | 13:10 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3059 | 13:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(2) | 13:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 13:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6776 | 13:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN280 | 13:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3219 expand_more(1) | 13:33 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6377 | 13:33 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 | 13:38 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3806 | 14:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2111 | 14:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2517 | 14:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2594 | 14:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 15:02 | 14:38 | landat |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 15:02 | 14:38 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3933 expand_more(2) | 15:04 | 14:47 | landat |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6393 | 15:04 | 14:47 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7677 | 15:04 | 14:47 | landat |
| Teterboro (TEB) | JSX | XE8517 | 15:16 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3225 | 15:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(3) | 15:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 15:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5240 | 15:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 15:39 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN102 | 15:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4185 expand_more(3) | 15:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4392 | 15:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 15:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 15:41 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3801 | 15:50 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3029 | 15:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5163 | 15:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5280 expand_more(3) | 16:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4977 | 16:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 16:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 16:03 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4051 | 16:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1615 | 16:14 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3493 | 16:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2683 | 16:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:16 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1596 | 16:25 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1910 | 16:35 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3792 | 16:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2804 | 16:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3987 expand_more(2) | 16:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1571 | 16:44 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 16:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3535 | 16:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(4) | 16:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 16:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5748 | 16:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 16:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1711 | 16:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS130 expand_more(1) | 16:56 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 16:56 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3944 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3522 | 17:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6681 | 17:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7679 | 17:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1632 | 17:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3691 expand_more(1) | 17:11 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 17:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3825 expand_more(4) | 17:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4646 | 17:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 17:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3037 | 17:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2452 | 17:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4706 | 17:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(6) | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2334 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5239 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8485 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 17:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3809 | 17:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5458 expand_more(3) | 17:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2600 | 17:45 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1454 | 17:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2219 | 18:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(1) | 18:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 18:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA773 | 18:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2805 expand_more(4) | 18:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6629 | 18:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 18:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4223 | 18:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2750 | 18:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3656 | 18:50 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1513 | 18:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 18:58 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5551 | 18:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5605 expand_more(4) | 19:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2817 | 19:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5770 | 19:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 19:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 19:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(5) | 19:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 19:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4622 | 19:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6618 | 19:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 19:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7161 | 19:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3085 | 19:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(3) | 19:21 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2948 | 19:21 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8772 | 19:21 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4686 | 19:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3880 expand_more(5) | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6765 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8065 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7554 | 19:27 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3350 | 19:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2331 expand_more(5) | 19:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 19:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 19:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 19:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1404 | 19:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3168 | 19:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 19:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1624 | 19:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(5) | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3164 | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2788 | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5238 | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5346 | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 19:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1669 expand_more(1) | 20:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(3) | 20:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7342 | 20:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 20:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 20:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2379 | 20:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2601 | 21:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3581 | 21:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1121 | 21:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3745 | 21:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(6) | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3166 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(5) | 22:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 22:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 22:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 22:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 22:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 22:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 expand_more(1) | 22:04 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7597 | 22:04 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN814 | 22:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3318 expand_more(1) | 22:26 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1748 | 22:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5534 expand_more(3) | 22:28 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 22:28 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4520 | 22:28 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 22:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(3) | 22:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN636 | 22:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3101 | 22:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4598 | 22:40 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3960 | 22:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4595 expand_more(6) | 22:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 22:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 22:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 22:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4523 | 22:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8553 | 22:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7967 | 22:44 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1230 | 22:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3215 expand_more(4) | 22:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6039 | 22:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 22:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4572 | 22:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2602 | 22:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2602 | 22:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3579 | 22:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 22:57 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 22:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3683 | 23:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2943 | 23:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(3) | 23:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:03 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN976 | 23:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(1) | 23:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5687 expand_more(1) | 23:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:32 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3222 | 23:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1167 | 23:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4116 expand_more(5) | 23:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 23:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4264 | 23:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 23:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9436 | 23:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7786 | 23:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2243 expand_more(5) | 23:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3782 | 23:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2894 | 23:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:56 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3783 expand_more(1) | 23:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6239 | 23:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS564 expand_more(5) | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6553 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2158 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7076 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA774 | 05:00 | 05:03 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4117 expand_more(1) | 05:00 | 11:15 | På väg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4668 | 05:00 | 11:15 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:30 | 05:31 | På väg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05:30 | 05:31 | På väg |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3814 | 05:30 | 05:38 | På väg |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1168 | 05:45 | 05:56 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5545 expand_more(2) | 05:51 | 05:58 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7366 | 05:51 | 05:58 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4873 | 05:51 | 05:58 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(3) | 05:54 | 06:03 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05:54 | 06:03 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6856 | 05:54 | 06:03 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6336 | 05:54 | 06:03 | På väg |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3014 | 05:54 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3809 | 06:00 | 06:12 | På väg |
