Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kansas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN550 | 00:05 | 23:45 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(4) | 00:15 | 00:08 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 00:15 | 00:08 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 00:15 | 00:08 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 00:15 | 00:08 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 00:15 | 00:08 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1274 | 00:25 | 00:48 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1903 | 00:25 | 01:31 | приземлился |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA773 | 00:39 | 00:09 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1328 | 00:45 | 00:38 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3060 | 01:26 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3005 | 03:32 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Summit Aviation | YEL1 | 04:12 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4640 | 07:50 | 07:42 | приземлился |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1082 | 08:10 | 08:21 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN462 | 08:15 | 07:57 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1123 | 08:30 | 08:29 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5009 expand_more(3) | 08:42 | 09:26 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 08:42 | 09:26 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4741 | 08:42 | 09:26 | приземлился |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 08:42 | 09:26 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1505 | 08:45 | 08:48 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1376 expand_more(2) | 08:57 | 09:07 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6629 | 08:57 | 09:07 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4742 | 08:57 | 09:07 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 09:16 | 08:44 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2709 | 09:30 | 09:22 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3172 | 09:30 | 09:24 | приземлился |
| Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 09:32 | 09:42 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 09:32 | 09:42 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1687 expand_more(1) | 09:33 | 09:15 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:33 | 09:15 | приземлился |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM575 | 09:33 | 09:53 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4115 | 09:40 | 10:03 | приземлился |
| Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5833 | 09:41 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1200 | 09:45 | 09:39 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4685 | 09:50 | 09:29 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN434 | 09:50 | 09:31 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:54 | 09:09 | приземлился |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:54 | 09:09 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93499 | 09:56 | 09:40 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3332 expand_more(1) | 10:12 | 09:59 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2371 | 10:12 | 09:59 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3205 | 10:30 | 10:06 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA708 expand_more(3) | 10:36 | 10:14 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:36 | 10:14 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:36 | 10:14 | приземлился |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 10:36 | 10:14 | приземлился |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5333 | 10:42 | 11:27 | приземлился |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1962 | 10:45 | 10:32 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3834 expand_more(1) | 10:45 | 10:29 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6616 | 10:45 | 10:29 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2156 | 10:45 | 10:27 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN152 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4842 | 11:10 | С задержкой | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 11:13 | 10:50 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 11:20 | 10:46 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN869 | 11:40 | 11:39 | приземлился |
| Houston (IAH) | United Express | UA4037 expand_more(1) | 11:56 | 11:37 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6691 | 11:56 | 11:37 | приземлился |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 12:00 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3515 expand_more(1) | 12:06 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 12:06 | С задержкой | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4382 expand_more(1) | 12:08 | 11:31 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5404 | 12:08 | 11:31 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2121 expand_more(3) | 12:16 | 11:54 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 12:16 | 11:54 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7048 | 12:16 | 11:54 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5586 | 12:16 | 11:54 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1506 | 12:20 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4173 | 12:20 | 11:57 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1843 | 12:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN939 | 12:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1881 | 13:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2064 expand_more(2) | 13:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4308 | 13:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7984 | 13:08 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3987 | 13:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5638 expand_more(2) | 13:22 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 13:22 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6617 | 13:22 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 | 13:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1895 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1186 expand_more(1) | 13:34 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 13:34 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1362 | 13:35 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2567 | 13:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4518 | 13:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 13:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 13:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6776 | 13:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1121 | 14:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA306 expand_more(1) | 14:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:02 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3357 | 14:05 | С задержкой | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4769 | 14:10 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | Eastern Airlines | 2D9801 | 14:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:24 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN140 | 14:35 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN882 | 14:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:51 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2366 | 14:55 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3461 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 15:04 | 14:38 | приземлился |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 15:04 | 14:38 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2711 | 15:15 | 14:55 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3847 expand_more(2) | 15:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6884 | 15:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7269 | 15:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1167 | 15:29 | С задержкой | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3029 | 15:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4185 expand_more(1) | 15:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4392 | 15:41 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1508 | 15:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3605 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4977 | 15:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 15:45 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Sun Country Airlines | SY8705 | 15:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5163 | 15:52 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94074 expand_more(1) | 15:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42755 | 15:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(2) | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 15:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:19 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1902 | 16:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS130 expand_more(1) | 16:22 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 16:22 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1741 | 16:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3987 expand_more(2) | 16:38 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:38 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1571 | 16:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3846 expand_more(3) | 16:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5753 | 16:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6282 | 16:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8354 | 16:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(3) | 17:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 17:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5965 | 17:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN225 | 17:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(5) | 17:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 17:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5432 | 17:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6510 | 17:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 17:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 17:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3825 expand_more(4) | 17:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4510 | 17:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 17:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3223 | 17:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9562 | 17:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6253 expand_more(3) | 17:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4450 | 17:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5249 | 17:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 17:08 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1600 | 17:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1909 | 17:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3707 expand_more(5) | 17:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 17:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2727 | 17:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4356 | 17:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1615 expand_more(1) | 17:43 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6970 | 17:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3570 | 17:43 | по расписанию | |
| Colorado do Oeste (CSW) | Airshare | XSR335 | 17:43 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN454 | 17:45 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1819 | 17:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1743 | 18:05 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3793 | 18:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5542 | 18:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5901 expand_more(1) | 18:37 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 18:37 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1363 | 18:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1596 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2191 | 18:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7340 | 18:55 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4904 | 19:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2802 expand_more(5) | 19:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6894 | 19:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 19:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 19:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3037 | 19:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2452 | 19:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(4) | 19:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 19:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 19:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6803 | 19:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 19:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2304 | 19:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN533 | 19:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3880 expand_more(5) | 19:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4518 | 19:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 19:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4028 | 19:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7554 | 19:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7448 | 19:27 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 19:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5516 expand_more(4) | 19:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 19:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 19:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1404 | 19:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 19:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 19:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42630 | 19:48 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3400 | 19:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 20:06 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 20:06 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 20:06 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 20:06 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 20:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(5) | 20:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3177 | 20:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2788 | 20:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7354 | 20:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 20:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5407 | 20:07 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2159 | 20:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1063 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:35 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN943 | 20:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4549 | 20:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(3) | 21:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6735 | 21:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 21:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 21:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS766 expand_more(5) | 21:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 21:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 21:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6553 | 21:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 21:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 21:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4747 | 21:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN461 | 21:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3206 | 21:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(5) | 21:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 21:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7163 | 21:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 21:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 21:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 21:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(5) | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3166 | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1679 | 22:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1072 | 22:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(3) | 22:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3498 expand_more(6) | 22:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 22:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6278 | 22:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 22:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4372 | 22:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8613 | 22:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7967 | 22:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3215 expand_more(4) | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6039 | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4572 | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7749 | 22:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA700 expand_more(1) | 22:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8715 | 22:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5175 | 22:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2569 | 22:55 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1840 | 23:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4268 | 23:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5534 expand_more(3) | 23:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 23:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4520 | 23:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9048 | 23:08 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2713 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1446 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7248 | 23:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5798 expand_more(1) | 23:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:17 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1035 | 23:25 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3794 | 23:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1563 expand_more(6) | 23:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3723 | 23:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2326 | 23:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6993 | 23:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4078 | 23:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2367 | 23:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1632 | 23:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1874 expand_more(7) | 23:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3172 | 23:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8555 | 23:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5431 | 23:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 23:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 23:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5576 | 23:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3783 expand_more(1) | 23:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6156 | 23:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4992 expand_more(4) | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4264 | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9436 | 23:58 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1980 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1766 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1724 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7648 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
