Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kansas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4529 expand_more(3) | 00:24 | 23:49 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7723 | 00:24 | 23:49 | приземлился |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 00:24 | 23:49 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2631 | 00:24 | 23:49 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3071 | 01:17 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3087 | 02:57 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM599 | 04:17 | 03:49 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2159 | 08:30 | 08:10 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA709 expand_more(2) | 08:40 | 08:14 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 08:40 | 08:14 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 08:40 | 08:14 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6249 expand_more(1) | 08:42 | 08:11 | приземлился |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 08:42 | 08:11 | приземлился |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL675 | 09:02 | 08:23 | приземлился |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN367 | 09:05 | 08:51 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1683 | 09:05 | 08:43 | приземлился |
| Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5833 | 09:12 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3650 | 09:19 | 08:48 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 09:25 | 08:25 | приземлился |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 09:26 | 08:49 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(1) | 09:27 | 09:01 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:27 | 09:01 | приземлился |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4164 | 09:35 | 09:22 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2310 | 09:40 | 09:11 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4093 expand_more(3) | 09:46 | 09:15 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6755 | 09:46 | 09:15 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2376 | 09:46 | 09:15 | приземлился |
| Dallas (DFW) | GOL | G33761 | 09:46 | 09:15 | приземлился |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1526 | 09:50 | 09:24 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3370 | 09:50 | 09:26 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:51 | 09:18 | приземлился |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:51 | 09:18 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3867 expand_more(1) | 09:52 | 09:35 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6836 | 09:52 | 09:35 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4243 | 09:55 | 09:32 | приземлился |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2009 expand_more(1) | 10:06 | 09:29 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 10:06 | 09:29 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN127 | 10:10 | 09:45 | приземлился |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2939 | 10:15 | 09:38 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1619 | 10:18 | 09:51 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 10:22 | 10:05 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:22 | 10:05 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:22 | 10:05 | приземлился |
| Denver (DEN) | United Express | UA5616 expand_more(1) | 10:50 | 10:21 | приземлился |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10:50 | 10:21 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1674 | 11:00 | 10:38 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 11:00 | 10:08 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(3) | 11:05 | 10:29 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5346 | 11:05 | 10:29 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6243 | 11:05 | 10:29 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11:05 | 10:29 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2121 | 11:05 | 10:58 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA546 expand_more(1) | 11:15 | 11:03 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6897 | 11:15 | 11:03 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3113 | 11:35 | 10:54 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN946 | 11:35 | 11:22 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN761 | 11:40 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6250 expand_more(1) | 11:51 | 11:14 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 11:51 | 11:14 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3796 expand_more(1) | 11:55 | 11:51 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6827 | 11:55 | 11:51 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2466 expand_more(2) | 12:15 | 11:34 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6390 | 12:15 | 11:34 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5435 | 12:15 | 11:34 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5826 expand_more(2) | 12:23 | 11:50 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5055 | 12:23 | 11:50 | приземлился |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 12:23 | 11:50 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2099 | 12:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3710 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36311 | 12:39 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1418 | 12:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2511 | 12:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5280 | 13:04 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2958 | 13:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1369 | 13:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3219 | 13:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(2) | 13:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1942 | 13:35 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4372 | 13:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2427 | 13:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(1) | 13:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 13:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 14:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3648 | 14:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 14:04 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8667 | 14:04 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN623 | 14:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4649 | 14:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 14:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4064 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4510 | 14:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2419 | 14:20 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN102 | 14:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5987 expand_more(3) | 14:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:36 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3656 expand_more(1) | 14:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 14:37 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3925 expand_more(1) | 14:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7226 | 14:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 | 14:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1443 expand_more(2) | 14:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3045 | 14:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 14:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2544 | 15:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4745 expand_more(2) | 15:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 15:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6426 | 15:11 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4663 | 15:15 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3065 | 15:19 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4939 | 15:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1240 | 15:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3353 | 15:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1527 | 16:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4966 | 16:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(5) | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6623 | 16:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(4) | 16:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 16:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 16:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3223 | 16:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2930 | 16:27 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5333 | 16:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5302 expand_more(3) | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4977 | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 16:34 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4485 | 16:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2075 | 16:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5401 expand_more(3) | 16:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 16:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5293 | 16:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7233 | 16:42 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2824 | 16:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3576 | 16:53 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2474 | 16:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1571 | 16:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1766 expand_more(1) | 17:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9505 | 17:07 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(1) | 17:07 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7121 | 17:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(3) | 17:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 17:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6674 | 17:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 17:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN249 | 17:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(4) | 17:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 17:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2727 | 17:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6339 expand_more(2) | 17:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 17:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 17:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4735 | 17:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4832 | 17:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3244 | 17:55 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2287 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 18:04 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 18:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2234 | 18:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5633 expand_more(3) | 18:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6733 | 18:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4830 | 18:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 18:31 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1528 | 18:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 18:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7164 | 18:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 18:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 18:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN477 | 18:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6424 expand_more(4) | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5249 | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8303 | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2883 | 18:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1881 expand_more(1) | 18:52 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1757 | 18:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(5) | 19:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 19:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4622 | 19:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 19:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6966 | 19:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 19:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(5) | 19:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 19:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 19:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8997 | 19:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 19:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 19:09 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3577 expand_more(1) | 19:16 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4635 | 19:16 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN330 | 19:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1919 expand_more(4) | 19:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6805 | 19:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 19:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 19:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7946 | 19:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4645 expand_more(3) | 19:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5035 | 19:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1404 | 19:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 19:43 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN626 | 19:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 19:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42549 | 19:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2755 expand_more(4) | 19:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4525 | 19:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3588 expand_more(1) | 20:39 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 20:39 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(3) | 20:44 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF9002 | 20:44 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 20:44 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 20:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4557 | 20:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2793 expand_more(1) | 20:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1887 expand_more(5) | 20:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7583 | 20:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 20:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4493 | 20:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 20:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7757 | 20:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(3) | 20:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7208 | 20:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 20:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 20:51 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2468 | 20:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2553 | 21:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN284 | 21:25 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2421 | 21:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2801 | 21:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 expand_more(5) | 21:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3166 | 21:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4751 | 21:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(4) | 22:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 22:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 22:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 22:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 22:02 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4650 | 22:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN928 | 22:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1622 expand_more(7) | 22:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3400 | 22:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8712 | 22:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 22:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7151 | 22:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 22:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 22:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6474 | 22:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1317 | 22:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 22:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6607 | 22:19 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN950 | 22:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN634 | 22:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2756 expand_more(2) | 22:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2057 | 22:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6217 expand_more(6) | 22:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 22:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 22:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4075 | 22:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6418 | 22:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9291 | 22:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7810 | 22:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2288 | 23:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(3) | 23:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7031 | 23:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(2) | 23:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF9044 | 23:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3215 expand_more(4) | 23:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6039 | 23:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 23:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4572 | 23:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2272 | 23:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2243 expand_more(5) | 23:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3637 | 23:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6585 | 23:48 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1693 | 23:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5274 expand_more(1) | 23:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(7) | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8555 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5322 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1397 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33753 | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS497 expand_more(4) | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9395 | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3340 | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7076 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Scottsdale (SCF) | Summit Aviation | YEL13 | 00:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1255 | 05:00 | 05:09 | По пути |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3056 | 05:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:20 | 05:31 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05:20 | 05:31 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4095 | 05:20 | 05:32 | По пути |
