Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kansas
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(1) | 00:18 | 01:26 | приземлился |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 00:18 | 01:26 | приземлился |
Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3068 | 00:54 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3306 | 07:25 | 07:04 | приземлился |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1141 | 07:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1229 | 07:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2592 | 08:05 | 07:46 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6349 expand_more(2) | 08:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 08:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4405 | 08:34 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2447 | 08:35 | 08:08 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5027 | 08:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5760 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6314 | 08:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2426 | 08:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1008 | 08:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(1) | 08:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4507 | 08:56 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 09:13 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN544 | 09:15 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1521 | 09:15 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5614 | 09:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 09:33 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1257 | 09:35 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN685 | 09:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1826 expand_more(1) | 09:43 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:43 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 09:47 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2972 | 09:55 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2096 | 10:00 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN127 | 10:05 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2035 | 10:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 10:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA708 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:35 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1546 | 10:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5368 expand_more(1) | 10:48 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 10:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 10:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 10:59 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3401 | 11:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2593 | 11:15 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN342 | 11:25 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN257 | 11:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4222 | 11:37 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5113 expand_more(1) | 11:39 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7109 | 11:39 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN546 | 11:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4280 expand_more(1) | 11:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7881 | 11:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(1) | 12:03 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7437 | 12:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6109 expand_more(1) | 12:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6691 | 12:03 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4058 | 12:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3251 | 12:15 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN261 | 12:25 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2526 | 12:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5529 | 12:35 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3706 | 12:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3389 | 12:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1090 | 13:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5591 expand_more(1) | 13:01 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9466 | 13:01 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4712 | 13:05 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3663 | 13:15 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4292 | 13:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4231 | 13:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7735 | 13:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3729 | 13:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1843 expand_more(2) | 13:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:22 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN106 | 13:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1647 | 13:37 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1622 expand_more(1) | 13:38 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6486 | 13:38 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1895 | 13:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4344 | 13:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2379 | 14:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5567 expand_more(3) | 14:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6297 | 14:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4907 | 14:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8697 | 14:16 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 14:18 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:18 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5589 | 14:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:22 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2735 | 14:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1443 expand_more(1) | 14:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 14:31 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 14:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 14:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 14:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6776 | 14:39 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 14:48 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2072 | 14:48 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4028 | 14:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1619 | 14:52 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4007 | 15:00 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2222 | 15:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(2) | 15:17 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6247 | 15:17 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 15:17 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1524 | 15:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN313 | 15:20 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 15:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2254 | 15:30 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2648 | 15:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2595 | 15:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5222 expand_more(1) | 15:58 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9444 | 15:58 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 16:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:10 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1571 | 16:15 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3883 | 16:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(5) | 16:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 16:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5449 | 16:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7238 | 16:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2086 expand_more(3) | 16:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6066 | 16:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 16:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7374 | 16:19 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2626 | 16:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6010 expand_more(2) | 16:33 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:33 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1571 | 16:33 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3214 | 16:40 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4410 | 16:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(3) | 16:52 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 16:52 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5778 | 16:52 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 16:52 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1286 expand_more(3) | 16:53 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5753 | 16:53 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6638 | 16:53 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8354 | 16:53 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1819 | 16:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3030 expand_more(3) | 16:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6804 | 16:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 16:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9562 | 16:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN269 | 17:00 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN701 | 17:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(2) | 17:09 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7224 | 17:09 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8801 | 17:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5860 expand_more(1) | 17:24 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 17:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA310 expand_more(4) | 17:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 17:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(5) | 17:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 17:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2334 | 17:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6485 | 17:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 17:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 17:32 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1003 | 17:37 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3336 | 17:45 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4767 | 17:45 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 17:47 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7531 | 17:47 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3097 | 17:50 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4441 | 18:05 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2427 | 18:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3652 expand_more(5) | 18:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 18:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6103 | 18:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 18:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4983 | 18:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8540 | 18:49 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3551 | 18:50 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1328 | 18:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5757 expand_more(4) | 18:57 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air France | AF7918 | 18:57 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL5176 | 18:57 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 18:57 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 18:57 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS357 expand_more(4) | 19:01 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2603 | 19:01 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9395 | 19:01 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 19:01 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6320 | 19:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2116 expand_more(4) | 19:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6076 | 19:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 19:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 19:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2697 | 19:04 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN888 | 19:05 | по расписанию | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42712 | 19:09 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN406 | 19:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(4) | 19:17 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2594 | 19:17 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 19:17 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 19:17 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7161 | 19:17 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA554 | 19:24 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4331 | 19:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3622 | 19:35 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 19:46 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2238 | 19:46 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19:46 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19:46 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19:46 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2226 | 20:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN779 | 20:15 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1041 | 20:25 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1513 | 20:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(6) | 20:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 20:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 20:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5370 | 20:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 20:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 20:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6771 | 20:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA453 expand_more(7) | 20:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 20:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4318 | 20:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 20:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4489 | 20:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7660 | 20:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9291 | 20:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7680 | 20:41 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(3) | 20:41 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2126 | 20:41 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 20:41 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 20:41 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1662 expand_more(1) | 20:43 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:43 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN196 | 20:45 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 20:54 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8584 | 20:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(4) | 21:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 21:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 21:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 21:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 21:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(6) | 21:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 21:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 21:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:26 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2901 expand_more(3) | 21:38 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5404 | 21:38 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4493 | 21:38 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 21:38 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN353 | 21:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2659 expand_more(3) | 22:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5660 | 22:04 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1394 | 22:05 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1606 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 22:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1956 | 22:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3023 expand_more(8) | 22:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3143 | 22:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5674 | 22:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7945 | 22:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 22:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 22:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 22:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 22:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6725 | 22:56 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(4) | 23:09 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2816 | 23:09 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:09 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:09 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(2) | 23:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3672 | 23:09 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(4) | 23:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 23:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 23:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 23:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2574 | 23:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3614 expand_more(3) | 23:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 23:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 23:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8892 | 23:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2016 expand_more(6) | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3460 | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2894 | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5500 | 23:28 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 23:31 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:31 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA623 expand_more(1) | 23:34 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4285 | 23:34 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3715 | 23:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS564 expand_more(5) | 23:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2602 | 23:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 23:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2637 | 23:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6777 | 23:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3310 | 23:35 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3848 | 23:45 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2273 | 23:50 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN784 | 23:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 | 23:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2600 | 23:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(5) | 23:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3192 | 23:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5374 | 23:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 23:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2126 expand_more(7) | 23:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 23:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6383 | 23:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 23:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4059 | 23:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4372 | 23:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8613 | 23:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7298 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3065 | 02:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1297 | 05:00 | 05:12 | По пути |
Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 05:08 | 05:24 | По пути |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 05:08 | 05:24 | По пути |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2700 | 05:15 | 05:28 | По пути |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN850 | 05:25 | 05:36 | По пути |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2790 | 05:35 | 05:50 | По пути |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3620 | 05:40 | 05:54 | По пути |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2121 expand_more(3) | 05:44 | 05:49 | По пути |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4007 | 05:44 | 05:49 | По пути |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4870 | 05:44 | 05:49 | По пути |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7551 | 05:44 | 05:49 | По пути |
