Chegadas e partidas de voos em Kansas Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Express | UA3445 expand_more(1) | 00:12 | 23:25 | Pousado |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7576 | 00:12 | 23:25 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4529 expand_more(5) | 00:28 | 23:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7723 | 00:28 | 23:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 00:28 | 23:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4523 | 00:28 | 23:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2633 | 00:28 | 23:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7387 | 00:28 | 23:53 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3048 | 01:17 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3024 | 03:14 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3138 | 07:30 | 07:10 | Pousado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3975 | 07:35 | 07:33 | Pousado |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3447 | 07:50 | 07:35 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1037 | 07:55 | 07:39 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4205 | 07:55 | 07:29 | Pousado |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN363 | 08:05 | 07:44 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1906 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2766 | 08:40 | 08:15 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6349 expand_more(1) | 08:42 | 08:04 | Pousado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 08:42 | 08:04 | Pousado |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL675 | 08:45 | 08:07 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 expand_more(3) | 08:57 | 09:02 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4646 | 08:57 | 09:02 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4433 | 08:57 | 09:02 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 08:57 | 09:02 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3680 | 09:10 | 09:06 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2070 | 09:10 | 08:54 | Pousado |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3650 | 09:19 | 09:10 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4901 | 09:27 | 08:52 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(1) | 09:29 | 09:22 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:29 | 09:22 | Pousado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4087 | 09:30 | 09:09 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1619 | 09:34 | 09:12 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:47 | 09:32 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:47 | 09:32 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3867 | 09:47 | 09:35 | Pousado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4603 | 10:00 | 09:39 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3150 | 10:00 | 09:50 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1731 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2009 expand_more(1) | 10:06 | 09:30 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 10:06 | 09:30 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2920 | 10:10 | 10:04 | Pousado |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42632 | 10:26 | 10:17 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 10:31 | 09:55 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:31 | 09:55 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:31 | 09:55 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN863 | 10:40 | 10:53 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2194 | 10:40 | 10:41 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Express | UA5616 expand_more(1) | 10:50 | 10:29 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10:50 | 10:29 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN168 | 10:50 | 10:38 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 10:50 | 10:21 | Pousado |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3995 | 11:00 | 10:25 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN715 | 11:05 | 10:48 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2971 expand_more(1) | 11:06 | 10:45 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 11:06 | 10:45 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(3) | 11:10 | 10:55 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2373 | 11:10 | 10:55 | Pousado |
| Dallas (DFW) | GOL | G33761 | 11:10 | 10:55 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8565 | 11:10 | 10:55 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN574 | 11:15 | 11:21 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 11:30 | 11:18 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6243 | 11:30 | 11:18 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11:30 | 11:18 | Pousado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2314 | 11:30 | 11:05 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2608 | 11:40 | 11:33 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6197 | 11:49 | 11:24 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3796 expand_more(1) | 11:53 | 11:41 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6827 | 11:53 | 11:41 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3418 | 11:55 | 11:51 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1775 | 12:10 | 11:56 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3584 expand_more(3) | 12:23 | 11:46 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5055 | 12:23 | 11:46 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 12:23 | 11:46 | Pousado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 12:23 | 11:46 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12:28 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1242 | 12:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94506 expand_more(1) | 12:52 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42448 | 12:52 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 13:05 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2512 | 13:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:25 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2914 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(3) | 13:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5346 | 13:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7127 | 13:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 13:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1635 | 13:34 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1473 | 13:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2742 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9389 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4353 | 13:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8667 | 14:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 14:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1414 expand_more(1) | 14:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 14:21 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2323 | 14:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN187 | 14:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5987 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3656 expand_more(1) | 14:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 14:37 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1613 expand_more(1) | 14:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 14:42 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2833 | 14:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 | 14:45 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN771 | 14:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:57 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4476 | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1443 expand_more(2) | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3652 | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 15:14 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1268 | 15:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3666 | 15:15 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3091 | 15:18 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN290 | 15:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3526 expand_more(2) | 15:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 15:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6426 | 15:44 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2739 | 15:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5085 | 15:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:11 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN682 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(2) | 16:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 16:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7238 | 16:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2443 expand_more(1) | 16:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36021 | 16:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5491 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7031 | 16:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7909 | 16:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5302 expand_more(2) | 16:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4977 | 16:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 16:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN858 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3030 expand_more(4) | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6733 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9562 | 16:35 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1870 | 16:45 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1262 | 16:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1968 expand_more(1) | 16:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:52 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3576 | 16:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(2) | 16:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6674 | 16:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 16:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN814 | 17:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1766 expand_more(1) | 17:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9505 | 17:02 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2316 | 17:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3605 | 17:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(1) | 17:07 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8772 | 17:07 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 17:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS225 | 17:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(4) | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 17:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(6) | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2334 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6258 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 17:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2109 | 17:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1066 | 17:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1163 | 17:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1629 expand_more(1) | 17:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1832 | 17:42 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN417 | 17:55 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3590 | 18:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2569 | 18:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 18:32 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 18:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(2) | 18:33 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 18:33 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 18:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4165 expand_more(4) | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4510 | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4742 | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4936 | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9571 | 18:39 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2174 | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6459 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1669 | 18:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2959 | 18:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(5) | 19:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 19:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 19:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6966 | 19:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 19:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7161 | 19:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2328 | 19:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3577 | 19:19 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1576 | 19:35 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1402 | 19:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 19:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42549 | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(4) | 19:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 19:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 19:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 19:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 19:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2755 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1584 | 20:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4147 | 20:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(5) | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7078 | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 20:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3789 | 20:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4897 | 20:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3588 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 20:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN990 | 20:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2793 expand_more(1) | 20:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(3) | 20:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8512 | 20:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 20:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4645 expand_more(4) | 20:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3457 | 20:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 20:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2728 | 20:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 20:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1762 expand_more(5) | 20:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7583 | 20:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5404 | 20:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4507 | 20:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9383 | 20:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8698 | 20:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2329 | 21:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1331 | 21:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2376 | 21:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2665 | 21:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3023 expand_more(6) | 21:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3143 | 21:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5674 | 21:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7197 | 21:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 21:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 21:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 21:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2324 expand_more(3) | 21:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3166 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1029 expand_more(4) | 21:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6805 | 21:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1799 | 21:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 21:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2386 | 21:57 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 22:09 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6607 | 22:09 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4570 | 22:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1515 expand_more(2) | 22:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 22:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6368 | 22:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3996 | 22:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2756 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3938 | 22:50 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4964 | 22:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(2) | 22:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33696 | 22:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 22:59 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2007 | 23:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2088 expand_more(5) | 23:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2465 | 23:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5293 | 23:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8255 | 23:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3545 expand_more(5) | 23:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 23:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 23:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4108 | 23:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6418 | 23:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9376 | 23:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(3) | 23:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 23:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 23:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2574 | 23:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN163 | 23:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(3) | 23:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF9044 | 23:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7215 | 23:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:31 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2461 | 23:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2243 expand_more(6) | 23:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2894 | 23:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6394 | 23:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6585 | 23:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5274 expand_more(1) | 23:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA623 | 23:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3316 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(8) | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5322 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 expand_more(1) | 23:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6970 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS497 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9395 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3340 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7076 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2663 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 05:01 | 05:02 | A caminho |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7989 | 05:01 | 05:02 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2638 | 05:05 | 05:13 | A caminho |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3013 | 05:06 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2642 | 05:20 | 05:29 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2001 | 05:25 | 05:32 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:25 | 05:28 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05:25 | 05:28 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3047 | 05:26 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3455 | 05:30 | 05:34 | A caminho |
