Chegadas e partidas de voos em Kansas Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(8) | 00:04 | 00:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3192 | 00:04 | 00:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8555 | 00:04 | 00:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6952 | 00:04 | 00:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 00:04 | 00:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 00:04 | 00:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 00:04 | 00:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 00:04 | 00:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 00:04 | 00:00 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2306 | 00:05 | 00:03 | Pousado |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA623 expand_more(1) | 00:16 | 23:54 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4285 | 00:16 | 23:54 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3585 | 00:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3353 | 00:32 | 23:51 | Pousado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4410 | 00:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4433 | 00:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3288 | 01:05 | 00:49 | Pousado |
El Paso (ELP) | Aeroservicios de la Costa | TAA708 | 02:12 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN352 | 08:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1204 | 08:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3205 | 08:45 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN889 | 09:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN875 | 09:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN577 | 09:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 09:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6692 | 09:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7154 | 09:51 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:52 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:52 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1807 | 09:55 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2681 | 10:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3689 | 10:05 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1690 | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6053 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4495 | 10:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1917 | 10:20 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1088 | 10:25 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3587 | 10:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3454 expand_more(2) | 10:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6913 | 10:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2127 | 10:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN936 | 10:55 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4802 expand_more(1) | 10:57 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5686 | 10:57 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4513 | 11:20 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN351 | 11:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 11:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1871 | 12:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3766 | 12:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5827 | 12:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2090 | 12:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1984 | 12:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2716 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4149 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4388 | 12:34 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3620 | 12:35 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1163 | 12:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA769 expand_more(1) | 12:54 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5529 | 12:54 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5362 | 13:19 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 | 13:20 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(1) | 13:24 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 13:24 | agendado | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1337 expand_more(1) | 13:34 | agendado | |
Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA4857 | 13:34 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN800 | 13:35 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3173 | 13:50 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2958 | 13:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 13:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8998 | 13:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 13:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6268 expand_more(1) | 13:56 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4173 | 13:56 | agendado | |
Oakland (OAK) | JSX | XE9520 | 13:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 14:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 14:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 14:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 14:01 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6061 expand_more(1) | 14:09 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:09 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN611 | 14:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK552 | 14:11 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3505 | 14:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3718 expand_more(3) | 14:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5589 | 14:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:26 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5976 expand_more(1) | 14:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 14:44 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 15:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2072 | 15:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 15:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 15:04 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1165 | 15:12 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN494 | 15:25 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3486 expand_more(1) | 15:26 | agendado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5112 | 15:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6054 expand_more(3) | 15:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 15:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 15:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7660 | 15:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3655 expand_more(2) | 15:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1547 | 15:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6366 | 15:38 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3098 | 15:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3322 | 15:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2232 | 15:55 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1819 | 16:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN446 | 16:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:09 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:09 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2014 | 16:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK429 | 16:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2477 expand_more(3) | 16:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4399 | 16:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4155 | 16:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7894 | 16:24 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN2482 | 16:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(3) | 16:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5375 | 16:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 16:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8667 | 16:28 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7440 | 16:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1159 expand_more(3) | 16:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 16:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2294 | 16:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 16:43 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4448 | 16:45 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN370 | 16:45 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2893 | 16:50 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 16:55 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2679 | 17:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(1) | 17:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 17:02 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4394 | 17:05 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4394 | 17:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4347 | 17:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1258 expand_more(1) | 17:26 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6486 | 17:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3541 expand_more(4) | 17:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 17:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:31 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1003 | 18:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Executive Jet Management | EJM122 | 18:00 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN754 | 18:10 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1209 expand_more(1) | 18:19 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6391 | 18:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1159 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 18:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 18:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7577 | 18:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7374 | 18:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1143 | 18:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 18:48 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 18:48 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5440 | 18:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1164 expand_more(3) | 18:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6297 | 18:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 18:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8546 | 18:58 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3449 | 19:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(5) | 19:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 19:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 19:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5232 | 19:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8947 | 19:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 19:08 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1270 | 19:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2169 | 19:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42124 | 19:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2518 | 19:45 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4007 | 19:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3293 | 20:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1357 | 20:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1194 expand_more(1) | 20:29 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:29 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN314 | 20:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(8) | 21:08 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3623 | 00:20 | Atrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3547 | 00:20 | Atrasado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7098 | 00:20 | Atrasado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5964 | 00:20 | Atrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3644 | 00:20 | Atrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1605 | 00:20 | Atrasado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 00:20 | Atrasado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7292 | 00:20 | Atrasado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(3) | 21:26 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2238 | 21:26 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 21:26 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 21:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(6) | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5230 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6771 | 21:44 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8512 | 21:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6518 | 21:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 21:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 21:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4207 expand_more(5) | 21:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4212 | 21:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 21:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 21:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4775 | 21:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 21:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(5) | 22:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 22:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 22:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 22:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 22:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 22:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(2) | 22:16 | agendado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5771 | 22:16 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 22:16 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2126 expand_more(6) | 22:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 22:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6383 | 22:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 22:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4161 | 22:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8613 | 22:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7298 | 22:29 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2770 | 22:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3063 | 22:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2972 expand_more(4) | 23:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6076 | 23:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 23:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4107 | 23:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9469 | 23:00 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3991 | 23:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3300 | 23:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(5) | 23:16 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2816 | 23:16 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 23:16 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:16 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:16 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7746 | 23:16 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2653 | 23:35 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN799 | 23:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1008 | 23:45 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4421 | 23:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1432 | 23:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1903 | 23:59 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1283 | 05:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3424 | 05:09 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1681 | 05:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1771 expand_more(1) | 05:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4234 | 05:18 | agendado | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1336 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 05:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2121 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7199 | 05:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 05:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4865 | 05:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7661 | 05:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN536 | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6856 | 05:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 05:35 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3444 | 05:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3148 | 05:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA764 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5131 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2574 | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5528 | 06:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5528 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5697 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6700 | 06:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1577 | 06:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1756 | 06:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN107 | 06:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3220 | 06:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7519 | 06:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 06:15 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1343 | 06:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2067 | 06:24 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(1) | 06:32 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2105 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3066 | 06:35 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1701 | 06:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4779 | 06:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4203 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4215 | 06:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7465 | 06:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7678 | 06:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 07:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1210 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6142 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1212 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4072 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6341 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6625 | 07:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2524 | 07:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3643 | 07:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7765 | 07:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2596 | 07:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1121 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN973 | 07:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2856 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4705 | 07:20 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7523 | 07:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA303 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5412 | 07:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2576 | 07:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6511 | 07:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1341 | 07:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9572 | 07:40 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6025 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2239 | 08:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2613 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2011 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4048 | 08:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5467 | 08:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3551 | 08:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3875 | 08:15 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2913 | 08:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6029 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6701 | 08:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1581 | 08:45 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN568 | 08:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4485 | 09:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1714 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4341 | 09:15 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN2481 | 09:55 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1223 | 10:00 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN496 | 10:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(4) | 10:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6692 | 10:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6973 | 10:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4316 | 10:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2635 | 10:24 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1818 | 10:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(4) | 10:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2820 | 10:37 | agendado | |
