Chegadas e partidas de voos em Kansas Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(2) | 00:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3644 | 00:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8626 | 00:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4328 | 00:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2464 | 00:40 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3068 | 00:43 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4013 | 07:00 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN879 | 07:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN883 | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4778 expand_more(2) | 08:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 08:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4404 | 08:28 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN872 | 08:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5760 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2426 | 08:48 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2977 | 08:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2415 expand_more(1) | 08:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6629 | 08:56 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1109 | 09:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5940 expand_more(2) | 09:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 09:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 09:11 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1569 | 09:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1644 | 09:15 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5069 | 09:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 09:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:42 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2885 | 09:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2293 | 09:45 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 10:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2064 | 10:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2106 | 10:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1608 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8839 | 10:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1531 | 10:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2615 | 10:31 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN104 | 10:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN256 | 10:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA708 expand_more(2) | 10:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:36 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3086 | 10:45 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5624 | 10:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2041 | 10:48 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4792 expand_more(1) | 10:48 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10:48 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN588 | 10:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 11:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 11:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11:07 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 11:22 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN687 | 11:25 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2099 | 11:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3560 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6875 | 11:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1895 | 11:55 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5142 | 11:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3584 | 11:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7437 | 12:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6109 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6691 | 12:10 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN156 | 12:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN946 | 12:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:52 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5529 | 12:52 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN554 | 13:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2949 expand_more(1) | 13:08 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7931 | 13:08 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3162 | 13:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 | 13:17 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(2) | 13:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7485 | 13:18 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2639 | 13:20 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2316 | 13:25 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2765 | 13:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2105 | 13:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2824 | 13:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2108 | 13:50 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2776 | 13:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA440 expand_more(1) | 14:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 14:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 14:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6776 | 14:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6268 expand_more(1) | 14:13 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4201 | 14:13 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2925 | 14:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5589 | 14:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(1) | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 14:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5908 expand_more(1) | 14:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 14:43 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4543 | 15:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1619 | 15:01 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1613 expand_more(2) | 15:02 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6247 | 15:02 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 15:02 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 15:09 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2072 | 15:09 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1339 | 15:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 15:19 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 15:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2402 | 15:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(3) | 15:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6759 | 15:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 15:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7374 | 15:29 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN878 | 15:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3721 | 15:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2697 | 15:45 | agendado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3302 | 15:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:18 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(5) | 16:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 16:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5449 | 16:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 16:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8750 | 16:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2116 expand_more(4) | 16:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6076 | 16:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 16:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 16:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2697 | 16:22 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1418 | 16:25 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 16:27 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7448 | 16:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1779 expand_more(4) | 16:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 16:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 16:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 16:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7660 | 16:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN846 | 16:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA980 | 16:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(3) | 16:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 16:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5778 | 16:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 16:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3311 | 16:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(3) | 17:03 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5753 | 17:03 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6638 | 17:03 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8354 | 17:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(1) | 17:09 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8623 | 17:09 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2103 | 17:15 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 17:25 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3451 | 17:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA310 expand_more(4) | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1003 | 17:42 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1066 | 18:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4105 | 18:00 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3714 | 18:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2706 | 18:20 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43070 | 18:22 | agendado | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43070 | 18:22 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(4) | 18:26 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2594 | 18:26 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 18:26 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6378 | 18:26 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 18:26 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2135 expand_more(2) | 18:39 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 18:39 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1571 | 18:39 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5767 expand_more(4) | 18:43 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF7918 | 18:43 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5176 | 18:43 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 18:43 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 18:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(5) | 18:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 18:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 18:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6540 | 18:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 18:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 18:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3686 | 19:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2500 | 19:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(6) | 19:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 19:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 19:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 19:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 19:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4388 | 19:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 19:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3591 | 19:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 19:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42165 | 19:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5661 expand_more(4) | 19:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 19:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 19:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 19:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1404 | 19:54 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4003 | 20:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2687 | 20:12 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2329 | 20:15 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8584 | 20:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(6) | 20:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 20:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 20:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5370 | 20:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 20:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 20:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6771 | 20:27 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1149 expand_more(1) | 20:34 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4928 expand_more(6) | 20:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 20:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4735 | 20:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 20:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4375 | 20:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7879 | 20:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7548 | 20:37 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 20:37 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2238 | 20:37 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 20:37 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 20:37 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 20:37 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3913 | 20:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN46 | 20:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(2) | 20:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 20:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 20:57 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4012 | 21:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3425 expand_more(1) | 21:06 | Cancelado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 21:06 | Cancelado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1476 | 21:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2901 expand_more(4) | 21:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5404 | 21:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4493 | 21:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 21:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7973 | 21:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2485 expand_more(5) | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 21:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 21:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 21:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2865 | 21:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1579 | 22:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2808 | 22:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3970 | 22:30 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1406 | 22:35 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(1) | 22:38 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 22:38 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3492 | 22:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2110 | 22:41 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5125 | 22:44 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2857 | 22:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3078 expand_more(4) | 22:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4285 | 22:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 22:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 22:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8214 | 22:51 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3641 | 22:55 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4275 | 22:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(5) | 22:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2816 | 22:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7120 | 22:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 22:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 22:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7746 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2979 | 23:05 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2884 | 23:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(1) | 23:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:08 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2378 | 23:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2016 expand_more(6) | 23:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3101 | 23:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2894 | 23:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5607 | 23:24 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3014 | 23:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:44 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2824 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6278 | 23:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4430 expand_more(7) | 23:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 23:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4405 | 23:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 23:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4059 | 23:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4523 | 23:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8613 | 23:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7705 | 23:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(8) | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3192 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8555 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5374 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS564 expand_more(5) | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2602 | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6777 | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6320 | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3310 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3065 | 02:55 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN121 | 05:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2082 | 05:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 05:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05:15 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN331 | 05:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN364 | 05:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4669 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 05:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4870 | 05:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN503 | 05:35 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1591 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6856 | 05:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6140 | 05:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6621 | 05:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2101 | 05:46 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN544 | 05:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA946 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7366 | 06:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4872 | 06:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5528 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7523 | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5528 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5330 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5131 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2568 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1623 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6700 | 06:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1577 | 06:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN781 | 06:05 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN892 | 06:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3233 | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06:15 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2953 | 06:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2105 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3066 | 06:30 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3665 | 06:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(2) | 06:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3220 | 06:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7519 | 06:37 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1286 | 06:40 | agendado | |
