Southwest Airlines op Kansas Airport - MCI
Naar welke locaties vliegt Southwest Airlines van en naar Kansas Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Vluchten bekijken |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 36 | Vluchten bekijken |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 38 | Vluchten bekijken |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 14 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Vluchten bekijken |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | Vluchten bekijken |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 90 | Vluchten bekijken |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 80 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 98 | Vluchten bekijken |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | Vluchten bekijken |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 2 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 18 | Vluchten bekijken |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 6 | Vluchten bekijken |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 42 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 14 | Vluchten bekijken |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 67 | Vluchten bekijken |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 2 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 16 | Vluchten bekijken |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Vluchten bekijken |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 16 | Vluchten bekijken |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 2 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 58 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 16 | Vluchten bekijken |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 27 | Vluchten bekijken |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 48 | Vluchten bekijken |
Panama City International FL (ECP) | United States | Panama City | 10 | Vluchten bekijken |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 14 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 61 | Vluchten bekijken |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Vluchten bekijken |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 14 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 19 | Vluchten bekijken |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 4 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 4 | Vluchten bekijken |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 45 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Vluchten bekijken |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 2 | Vluchten bekijken |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 2 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 38 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kansas Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!