Flyankomster og avganger på Kansas Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2526 expand_more(4) | 00.07 | 00:43 | landet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 00.07 | 00:43 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 00.07 | 00:43 | landet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8017 | 00.07 | 00:43 | landet |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7756 | 00.07 | 00:43 | landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4070 expand_more(4) | 00.16 | 23:45 | landet |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 00.16 | 23:45 | landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6383 | 00.16 | 23:45 | landet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 00.16 | 23:45 | landet |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7786 | 00.16 | 23:45 | landet |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3060 | 01.26 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3005 | 03.21 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA9928 | 07.05 | 06:54 | landet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1570 | 07.50 | 07:37 | landet |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN126 | 08.35 | 08:19 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3126 expand_more(2) | 08.54 | 08:41 | landet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6297 | 08.54 | 08:41 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4321 | 08.54 | 08:41 | landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5401 expand_more(3) | 08.56 | 08:45 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 08.56 | 08:45 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 08.56 | 08:45 | landet |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1404 | 08.56 | 08:45 | landet |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1737 | 09.00 | 08:51 | landet |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1307 | 09.00 | 08:28 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6440 | 09.01 | 08:55 | landet |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 09.15 | 08:49 | landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2644 | 09.25 | 09:05 | landet |
| Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 09.26 | 09:02 | landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 09.26 | 09:02 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09.29 | 09:12 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09.29 | 09:12 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 09.29 | 09:12 | landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN156 | 09.35 | 09:26 | landet |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2925 | 09.45 | 09:24 | landet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09.46 | 09:28 | landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09.46 | 09:28 | landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2359 | 10.10 | 10:21 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2286 expand_more(1) | 10.15 | 09:55 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4830 | 10.15 | 09:55 | landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3733 expand_more(2) | 10.18 | 09:51 | landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4168 | 10.18 | 09:51 | landet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 10.18 | 09:51 | landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3814 | 10.25 | 10:18 | landet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5309 | 10.28 | 10:11 | landet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2162 expand_more(2) | 10.33 | 10:48 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10.33 | 10:48 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10.33 | 10:48 | landet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2800 | 10.35 | 10:08 | landet |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 10.51 | 10:34 | landet |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL675 | 10.54 | 10:23 | landet |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3848 | 11.10 | 10:55 | landet |
| Newark (EWR) | United Express | UA3604 | 11.25 | 10:45 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3928 expand_more(1) | 11.35 | 11:18 | landet |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6616 | 11.35 | 11:18 | landet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4481 | 11.45 | 11:24 | landet |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4088 | 11.50 | 11:39 | landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3548 | 12.00 | Forsinket | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3020 | 12.00 | 11:41 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1168 | 12.05 | 11:55 | landet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1761 | 12.15 | 11:57 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(3) | 12.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 12.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 12.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5407 | 12.29 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3570 | 12.30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2813 | 12.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12.43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12.43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3583 | 13.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2913 | 13.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3166 | 13.16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(1) | 13.18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 13.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 | 13.43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93376 | 13.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6308 expand_more(1) | 13.57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6486 | 13.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS501 expand_more(1) | 13.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7506 | 13.57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2653 expand_more(1) | 14.01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 | 14.01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3140 | 14.10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1648 | 14.15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN5080 | 14.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14.26 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2926 | 14.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 15.01 | 14:36 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 15.01 | 14:36 | landet |
| Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 15.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 15.02 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1819 | 15.05 | 14:34 | landet |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN250 | 15.10 | 14:50 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3854 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5906 | 15.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7664 | 15.15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3459 | 15.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5230 | 15.36 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3029 | 15.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6322 expand_more(2) | 15.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4392 | 15.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 15.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(7) | 16.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 16.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5240 | 16.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5346 | 16.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 16.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7238 | 16.03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5649 expand_more(2) | 16.17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5404 | 16.17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9383 | 16.17 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN943 | 16.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN957 | 16.30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 16.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3815 | 16.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3657 expand_more(4) | 16.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4977 | 16.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 16.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 16.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8590 | 16.52 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS740 | 16.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3732 expand_more(3) | 17.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6417 | 17.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 17.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3223 | 17.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN802 | 17.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2456 | 17.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3428 | 17.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1003 expand_more(3) | 17.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 17.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4351 | 17.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4703 | 17.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93499 | 17.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(6) | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5239 | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6618 | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 17.31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2271 expand_more(1) | 17.38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1757 | 17.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3951 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5112 | 17.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3141 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(4) | 18.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 18.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 18.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 18.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2727 | 18.15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3764 | 18.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1579 | 18.30 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN3282 | 18.55 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN3282 | 18.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS497 expand_more(2) | 19.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 19.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 19.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(4) | 19.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 19.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6618 | 19.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 19.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7161 | 19.13 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN449 | 19.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3838 expand_more(3) | 19.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 19.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 19.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4489 | 19.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2275 expand_more(4) | 19.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6629 | 19.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 19.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 19.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 19.21 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 19.24 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 19.24 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN458 | 19.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1434 | 19.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 19.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19.50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2753 | 20.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2920 | 20.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA625 expand_more(2) | 20.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 20.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1571 | 20.10 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN206 | 20.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3384 expand_more(1) | 20.22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4285 | 20.22 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1871 | 20.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1161 | 20.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN675 | 20.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1669 expand_more(1) | 20.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4350 expand_more(5) | 20.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4318 | 20.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1701 | 20.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4372 | 20.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7634 | 20.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7642 | 20.44 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN352 | 20.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(4) | 20.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8512 | 20.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7342 | 20.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 20.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 20.52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(6) | 21.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF9002 | 21.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7128 | 00.25 | 00:01 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7875 | 21.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 21.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3644 | 21.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 21.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(8) | 21.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 21.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 21.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5238 | 21.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 21.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8617 | 21.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 21.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 21.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6771 | 21.08 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN343 | 21.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA371 expand_more(3) | 22.01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 22.01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4493 | 22.01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 22.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1884 expand_more(6) | 22.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 22.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 22.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 22.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 22.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3166 | 22.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 22.08 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3588 expand_more(1) | 22.18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 22.18 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN555 | 22.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2130 | 22.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA670 | 22.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1515 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 22.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6368 | 22.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN981 | 22.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(5) | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6111 | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2574 | 22.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4205 expand_more(6) | 22.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 22.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6341 | 22.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 22.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4015 | 22.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9291 | 22.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7810 | 22.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(5) | 23.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2816 | 23.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6681 | 23.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23.16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 expand_more(1) | 23.18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6970 | 23.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(8) | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6907 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 expand_more(1) | 23.52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2243 expand_more(7) | 23.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3782 | 23.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2894 | 23.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7759 | 23.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6585 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS1383 | 00.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1261 expand_more(1) | 05.00 | 05:07 | I rute |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4169 | 05.00 | 05:07 | I rute |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 05.00 | 05:09 | I rute |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7989 | 05.00 | 05:09 | I rute |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3 | 05.10 | 05:20 | I rute |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3313 | 05.20 | 05:34 | I rute |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3024 | 05.30 | 06:01 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3572 | 05.35 | 05:47 | I rute |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4206 expand_more(1) | 05.35 | 05:45 | I rute |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4248 | 05.35 | 05:45 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(4) | 05.39 | 05:53 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05.39 | 05:53 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6856 | 05.39 | 05:53 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6338 | 05.39 | 05:53 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8169 | 05.39 | 05:53 | I rute |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN751 | 05.40 | 05:57 | I rute |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2542 | 05.45 | 05:54 | I rute |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3014 | 05.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(3) | 06.00 | 06:12 | I rute |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 06.00 | 06:12 | I rute |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4864 | 06.00 | 06:12 | I rute |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 06.00 | 06:12 | I rute |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA355 expand_more(1) | 06.00 | 06:16 | I rute |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4243 | 06.00 | 06:16 | I rute |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3067 | 06.00 | 06:21 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA362 expand_more(2) | 06.00 | 06:11 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7366 | 06.00 | 06:11 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4873 | 06.00 | 06:11 | I rute |
| New York (EWR) | United Express | UA3419 | 06.00 | 07:56 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2266 | 06.05 | 06:19 | I rute |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 06.10 | 06:37 | I rute |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6700 | 06.10 | 06:37 | I rute |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1577 | 06.10 | 06:37 | I rute |
| Cincinnati (CVG) | Kalitta Charters II | K5433 | 06.10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3012 | 06.15 | 06:27 | I rute |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 06.17 | 06:35 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5131 | 06.17 | 06:35 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2574 | 06.17 | 06:35 | I rute |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(2) | 06.19 | 06:25 | I rute |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3820 | 06.19 | 06:25 | I rute |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06.19 | 06:25 | I rute |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3002 | 06.25 | 06:29 | I rute |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(2) | 06.30 | 06:36 | I rute |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3220 | 06.30 | 06:36 | I rute |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7752 | 06.30 | 06:36 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(4) | 06.40 | 06:51 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8977 | 06.40 | 06:51 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3333 | 06.40 | 06:51 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3643 | 06.40 | 06:51 | I rute |
