Flyankomster og avganger på Kansas Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4384 expand_more(6) | 00.23 | 23:57 | landet |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 00.23 | 23:57 | landet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5249 | 00.23 | 23:57 | landet |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4015 | 00.23 | 23:57 | landet |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4523 | 00.23 | 23:57 | landet |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9168 | 00.23 | 23:57 | landet |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7786 | 00.23 | 23:57 | landet |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3048 | 01.26 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3024 | 03.20 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3138 | 07.30 | 07:07 | landet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3975 | 07.35 | 07:16 | landet |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3447 | 07.50 | 07:41 | landet |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1037 | 07.55 | 07:43 | landet |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4205 | 07.55 | 07:26 | landet |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN363 | 08.05 | 07:45 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1906 | 08.15 | 07:59 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2946 | 08.31 | 08:22 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5043 | 08.32 | 08:19 | landet |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL675 | 08.33 | 10:24 | landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6349 expand_more(2) | 08.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 08.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 08.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO6349 | 08.38 | 08:45 | landet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2766 | 08.40 | 08:13 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 expand_more(2) | 08.58 | 10:14 | landet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4646 | 08.58 | 10:14 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4433 | 08.58 | 10:14 | landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5717 expand_more(2) | 09.07 | 08:51 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 09.07 | 08:51 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 09.07 | 08:51 | landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3680 | 09.10 | 08:54 | landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2070 | 09.10 | 08:47 | landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4629 | 09.16 | 09:13 | landet |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3650 | 09.19 | 08:57 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09.22 | 09:10 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09.22 | 09:10 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 09.22 | 09:10 | landet |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2853 | 09.28 | 09:15 | landet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4087 | 09.30 | 09:15 | landet |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42690 | 09.46 | 09:23 | landet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09.51 | 09:46 | landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09.51 | 09:46 | landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4603 | 10.00 | 09:26 | landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3150 | 10.00 | 09:39 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1731 | 10.05 | 10:04 | landet |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2009 expand_more(1) | 10.06 | 09:34 | landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 10.06 | 09:34 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2920 | 10.10 | 09:47 | landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3575 expand_more(2) | 10.37 | 10:02 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10.37 | 10:02 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10.37 | 10:02 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(2) | 10.40 | 10:19 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2373 | 10.40 | 10:19 | landet |
| Dallas (DFW) | GOL | G33761 | 10.40 | 10:19 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN863 | 10.40 | 10:35 | landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2194 | 10.40 | 10:36 | landet |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 10.42 | 10:31 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN168 | 10.50 | 10:38 | landet |
| Denver (DEN) | United Express | UA4756 expand_more(1) | 10.51 | 10:33 | landet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10.51 | 10:33 | landet |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3995 | 11.00 | 10:55 | landet |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN715 | 11.05 | 10:49 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 11.14 | 11:03 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6243 | 11.14 | 11:03 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11.14 | 11:03 | landet |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN574 | 11.15 | 10:51 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1349 expand_more(1) | 11.27 | 11:11 | landet |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7728 | 11.27 | 11:11 | landet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2314 | 11.30 | 11:28 | landet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2608 | 11.40 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6215 expand_more(2) | 11.48 | 11:35 | landet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 11.48 | 11:35 | landet |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 11.48 | 11:35 | landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3418 | 11.55 | 11:49 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1480 | 12.10 | 11:53 | landet |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1775 | 12.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1376 | 12.18 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5997 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5055 | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 12.20 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1242 | 12.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12.42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3233 | 13.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2512 | 13.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(2) | 13.18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13.18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(3) | 13.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5346 | 13.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 13.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 13.21 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2914 | 13.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1622 | 13.28 | Forsinket | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1473 | 13.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3522 expand_more(1) | 13.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9389 | 13.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3545 | 13.42 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4353 | 13.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 14.14 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8667 | 14.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(2) | 14.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 14.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4282 | 14.21 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5277 expand_more(1) | 14.22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14.22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2323 | 14.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN187 | 14.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3505 expand_more(1) | 14.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 14.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14.42 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2833 | 14.45 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN771 | 14.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4476 | 15.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1443 expand_more(2) | 15.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4277 | 15.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 15.06 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1613 expand_more(2) | 15.09 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6393 | 15.09 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 15.09 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3666 | 15.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3764 expand_more(1) | 15.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7660 | 15.22 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN290 | 15.25 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3091 | 15.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 | 15.39 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5472 | 15.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2739 | 15.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5644 expand_more(3) | 16.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 16.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 16.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 16.02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16.22 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16.22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2072 expand_more(1) | 16.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9505 | 16.24 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN682 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(5) | 16.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4222 | 16.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5240 | 16.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7238 | 16.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3710 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36232 | 16.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN858 | 16.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3030 expand_more(3) | 16.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6804 | 16.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 16.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9562 | 16.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1163 | 16.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS434 | 16.41 | planlagt | |
| Greeley (GXY) | Flexjet | LXJ364 | 16.41 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1870 | 16.45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1262 | 16.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5160 expand_more(3) | 16.54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2423 | 16.54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6681 | 16.54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6829 | 16.54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3436 | 16.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN814 | 17.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(4) | 17.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 17.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5748 | 17.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1711 | 17.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 17.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2316 | 17.05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3605 | 17.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6125 expand_more(1) | 17.06 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 17.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(1) | 17.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8772 | 17.06 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 17.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 17.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1079 expand_more(1) | 17.18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1757 | 17.18 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS225 | 17.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(5) | 17.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 17.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2334 | 17.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7943 | 17.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 17.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 17.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(4) | 17.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8590 | 17.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3168 | 17.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2109 | 17.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1066 | 17.40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN417 | 17.55 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3590 | 18.10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2569 | 18.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4760 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3057 | 18.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(4) | 18.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF7918 | 18.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5770 | 18.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 18.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 18.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4165 expand_more(4) | 18.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4510 | 18.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4742 | 18.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 18.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9571 | 18.42 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2174 | 18.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6304 expand_more(4) | 18.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7651 | 18.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 18.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8303 | 18.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2572 | 18.51 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2959 | 18.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(5) | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6618 | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7161 | 19.03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2328 | 19.05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3577 | 19.14 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1576 | 19.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 19.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42549 | 19.37 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1402 | 19.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1165 expand_more(4) | 19.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5712 expand_more(3) | 19.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5035 | 19.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 19.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1404 | 19.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(6) | 20.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 20.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 20.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5238 | 20.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 20.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7078 | 20.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 20.02 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1584 | 20.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2965 expand_more(1) | 20.06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2491 | 20.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4147 | 20.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4778 expand_more(3) | 20.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5404 | 20.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9383 | 20.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8573 | 20.13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4897 | 20.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3789 | 20.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(4) | 20.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 20.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 20.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 20.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 20.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(4) | 20.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4311 | 20.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7342 | 20.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 20.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 20.43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2793 expand_more(1) | 20.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20.44 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN990 | 20.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA623 | 20.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2329 | 21.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1331 | 21.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2376 | 21.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2665 | 21.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 21.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6580 | 21.39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94506 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42448 | 21.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3023 expand_more(4) | 21.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3143 | 21.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5674 | 21.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 21.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 21.46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1515 expand_more(2) | 21.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 21.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6368 | 21.52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5423 | 21.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA595 expand_more(4) | 21.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6805 | 21.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 21.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8015 | 21.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2452 | 21.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3203 expand_more(3) | 22.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4418 | 22.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4493 | 22.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7568 | 22.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1884 expand_more(6) | 22.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 22.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 22.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 22.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 22.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3166 | 22.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 22.17 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA3814 | 22.29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22.35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3938 | 22.50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4964 | 22.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(2) | 22.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33696 | 22.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 22.59 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2007 | 23.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(2) | 23.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3672 | 23.16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3996 | 23.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(4) | 23.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 23.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 23.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 23.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2574 | 23.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2243 expand_more(5) | 23.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4289 | 23.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5586 | 23.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN163 | 23.30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2461 | 23.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 expand_more(1) | 23.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23.44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1399 expand_more(1) | 23.44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 23.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 expand_more(1) | 23.49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6970 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(7) | 23.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 23.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6907 | 23.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 23.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 23.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 23.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23.51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3316 | 23.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS497 expand_more(4) | 23.59 | planlagt | |
