Flyankomster og avganger på Kansas Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4442 | 00.10 | 00:35 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(3) | 00.13 | 00:49 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF9002 | 00.13 | 00:49 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 00.13 | 00:49 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 00.13 | 00:49 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2925 | 00.15 | 02:11 | landet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA453 expand_more(5) | 00.35 | 00:42 | landet |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 00.35 | 00:42 | landet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 00.35 | 00:42 | landet |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4489 | 00.35 | 00:42 | landet |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9291 | 00.35 | 00:42 | landet |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7680 | 00.35 | 00:42 | landet |
| Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY3048 | 01.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3024 | 03.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4867 | 08.34 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3143 | 08.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6349 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 08.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 08.40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4239 | 08.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(1) | 08.41 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2426 | 08.41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4469 | 08.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 expand_more(2) | 08.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4646 | 08.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4433 | 08.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3655 expand_more(2) | 09.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 09.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 09.09 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1311 | 09.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 09.19 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3650 | 09.19 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3261 | 09.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1713 | 09.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 09.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN557 | 09.45 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 09.52 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Venture Aviation Group | VET512 | 09.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 10.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33761 | 10.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2755 | 10.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4272 | 10.35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3941 | 10.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4756 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10.51 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2948 | 11.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2600 | 11.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN778 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 11.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6243 | 11.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11.17 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1608 expand_more(1) | 11.26 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6784 | 11.26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1988 | 11.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1376 | 11.43 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2666 | 11.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN117 | 11.50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN8700 | 12.04 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN615 | 12.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 12.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5997 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5055 | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 12.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12.37 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS490 | 12.38 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN768 | 12.45 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1508 | 13.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1395 | 13.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(2) | 13.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13.26 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4386 | 13.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4932 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 13.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7638 | 13.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2395 | 13.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5449 | 13.32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1547 | 13.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3552 | 13.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3522 expand_more(1) | 13.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9389 | 13.38 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3500 | 13.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS501 expand_more(2) | 13.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 13.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8856 | 13.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1443 expand_more(3) | 13.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 13.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7132 | 13.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5571 | 13.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14.07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 14.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8667 | 14.08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 14.09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14.09 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 14.10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1328 | 14.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1027 expand_more(1) | 14.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 14.33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2200 | 14.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3505 | 14.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1613 expand_more(2) | 15.14 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6393 | 15.14 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 15.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6228 expand_more(2) | 15.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 15.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7387 | 15.16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1287 | 15.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3974 | 15.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1550 expand_more(2) | 15.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 15.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 15.52 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3401 | 15.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1651 expand_more(3) | 16.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 16.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 16.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 16.07 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN875 | 16.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16.11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(6) | 16.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 16.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5240 | 16.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5346 | 16.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7238 | 16.13 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3151 | 16.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2417 | 16.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2602 | 16.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3030 expand_more(4) | 16.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6804 | 16.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 16.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 16.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9562 | 16.29 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN909 | 16.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL613 | 16.33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2678 | 16.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3436 | 16.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(3) | 16.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5753 | 16.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6681 | 16.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8354 | 16.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2198 | 17.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 | 17.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(4) | 17.01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 17.01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5748 | 17.01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1711 | 17.01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 17.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN135 | 17.10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1150 | 17.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN523 | 17.25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN993 | 17.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(3) | 17.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3168 | 17.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4444 | 17.35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2754 | 17.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 18.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 18.04 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN794 | 18.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(6) | 18.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 18.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4622 | 18.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 18.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6618 | 18.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 18.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7161 | 18.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(4) | 18.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 18.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 18.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 18.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 18.34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(4) | 18.43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2817 | 18.43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5770 | 18.43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 18.43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 18.43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 expand_more(1) | 18.48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6970 | 18.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(6) | 19.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 19.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2334 | 19.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5239 | 19.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7104 | 19.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 19.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 19.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4969 expand_more(4) | 19.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 19.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 19.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8303 | 19.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2820 | 19.02 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3577 | 19.16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2324 | 19.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1165 expand_more(4) | 19.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5543 expand_more(2) | 19.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5035 | 19.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 19.42 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4901 | 20.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1282 expand_more(1) | 20.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20.34 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN868 | 20.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(6) | 20.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 20.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 20.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5238 | 20.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 20.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6687 | 20.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 20.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(4) | 20.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8512 | 20.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7342 | 20.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 20.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 20.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN626 | 20.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2603 | 21.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN358 | 21.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2443 | 21.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2003 expand_more(6) | 21.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 21.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3166 | 21.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21.44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5220 | 21.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 21.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6580 | 21.49 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3955 | 21.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3528 | 22.05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2757 | 22.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2201 | 22.20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2685 | 22.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3217 | 22.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3223 | 22.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33696 | 22.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 22.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(4) | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2574 | 22.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(2) | 23.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3672 | 23.02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4658 | 23.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(4) | 23.27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2816 | 23.27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23.27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23.27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3150 expand_more(5) | 23.37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7583 | 23.37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4418 | 23.37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8296 | 23.37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9383 | 23.37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2393 | 23.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2243 expand_more(6) | 23.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3782 | 23.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2894 | 23.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6585 | 23.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(7) | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6907 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1399 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS497 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9395 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3340 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2142 expand_more(3) | 05.00 | 05:00 | I rute |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7567 | 05.00 | 05:00 | I rute |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7377 | 05.00 | 05:00 | I rute |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7357 | 05.00 | 05:00 | I rute |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3047 | 05.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05.30 | 05:47 | I rute |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05.30 | 05:47 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(4) | 05.43 | 05:44 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05.43 | 05:44 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6856 | 05.43 | 05:44 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7185 | 05.43 | 05:44 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8169 | 05.43 | 05:44 | I rute |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5360 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7609 | 06.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA355 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4243 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2515 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1297 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1969 | 06.07 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2599 | 06.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5277 | 06.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | PSA Airlines | OH5277 | 06.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1261 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4169 | 06.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4861 | 06.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 06.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6700 | 06.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1577 | 06.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3220 | 06.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7752 | 06.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3473 | 06.20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4192 | 06.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(2) | 06.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06.28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2486 | 06.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2528 | 06.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8977 | 07.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3333 | 07.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3643 | 07.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7765 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2510 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS563 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7535 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6321 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2168 | 07.00 | planlagt | |
