Kansas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2741 | 00:10 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(4) | 00:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF9002 | 00:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 00:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3644 | 00:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 00:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4384 expand_more(5) | 00:23 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 00:23 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5249 | 00:23 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4015 | 00:23 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4523 | 00:23 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9168 | 00:23 | キャンセル | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1052 | 00:25 | 遅延 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2077 | 00:35 | 遅延 | |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3048 | 01:18 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3413 | 01:20 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1639 | 01:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3024 | 03:18 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3975 | 07:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1566 | 07:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1659 | 07:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN363 | 08:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3360 | 08:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5043 | 08:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL675 | 08:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6349 expand_more(2) | 08:38 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 08:38 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 08:38 | キャンセル | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4483 | 08:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 expand_more(2) | 08:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4646 | 08:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4433 | 08:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5717 expand_more(2) | 09:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 09:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 09:07 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3650 | 09:19 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2912 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 09:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2853 | 09:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 09:33 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3417 | 09:35 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2667 | 09:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2679 | 09:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:51 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN606 | 09:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4603 | 10:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2946 | 10:04 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN237 | 10:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2009 expand_more(1) | 10:06 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 10:06 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4142 | 10:10 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3611 | 10:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2373 | 10:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33761 | 10:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN519 | 10:40 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 10:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1362 | 10:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4756 expand_more(1) | 10:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6243 | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11:14 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2326 | 11:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2913 | 11:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1349 expand_more(1) | 11:27 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7728 | 11:27 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2636 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN866 | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6215 expand_more(2) | 11:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 11:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7374 | 11:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1480 | 12:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2969 | 12:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1376 | 12:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5997 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5055 | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 12:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2323 | 12:30 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA202 | 12:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS490 | 12:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2512 | 13:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2914 | 13:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(2) | 13:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2486 | 13:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(3) | 13:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5346 | 13:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7116 | 13:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 13:21 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2778 | 13:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3722 | 13:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3522 expand_more(1) | 13:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9389 | 13:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1622 | 13:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3545 | 13:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3233 | 13:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3418 | 13:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS501 expand_more(2) | 13:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 13:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8838 | 13:57 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5024 | 14:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 14:14 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8667 | 14:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5277 expand_more(1) | 14:22 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:22 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3696 | 14:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3505 expand_more(1) | 14:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 14:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2543 | 14:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY8410 | 15:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1444 | 15:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4317 | 15:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1443 expand_more(2) | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3045 | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 15:06 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1613 expand_more(2) | 15:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6393 | 15:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 15:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3764 expand_more(1) | 15:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7660 | 15:22 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2174 | 15:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 | 15:39 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2915 | 15:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5472 | 15:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5644 expand_more(3) | 16:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 16:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 16:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 16:02 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN487 | 16:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN364 | 16:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:22 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:22 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2072 expand_more(1) | 16:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9505 | 16:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(5) | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4222 | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5240 | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6863 | 16:25 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 16:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3710 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36232 | 16:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3030 expand_more(4) | 16:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6804 | 16:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 16:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 16:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9562 | 16:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5160 expand_more(3) | 16:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2492 | 16:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6681 | 16:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6829 | 16:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3436 | 16:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(4) | 17:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 17:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5748 | 17:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1711 | 17:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 17:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2076 | 17:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6125 expand_more(1) | 17:06 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 17:06 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(1) | 17:06 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8772 | 17:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN163 | 17:10 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Executive Jet Management | EJM608 | 17:12 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN609 | 17:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1030 | 17:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 17:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2916 | 17:20 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4917 | 17:24 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1498 | 17:25 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1401 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(5) | 17:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 17:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 17:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7943 | 17:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 17:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 17:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(4) | 17:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8590 | 17:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3168 | 17:43 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4176 | 18:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3421 | 18:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4760 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3057 | 18:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1163 | 18:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(4) | 18:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF7918 | 18:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5770 | 18:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 18:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(4) | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 18:40 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1124 | 18:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6304 expand_more(4) | 18:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7651 | 18:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 18:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8303 | 18:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2572 | 18:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2648 | 18:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2328 | 18:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(5) | 19:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 19:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 19:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6618 | 19:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 19:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7161 | 19:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2965 expand_more(1) | 19:11 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2491 | 19:11 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3577 | 19:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 19:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42549 | 19:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1165 expand_more(4) | 19:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5712 expand_more(3) | 19:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5035 | 19:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 19:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1404 | 19:47 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2917 | 19:55 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4801 | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(6) | 20:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 20:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 20:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5238 | 20:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 20:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8985 | 20:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 20:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1355 expand_more(3) | 20:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5404 | 20:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9383 | 20:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2289 | 20:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4897 | 20:10 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3942 | 20:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2166 | 20:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN611 | 20:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(5) | 20:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4311 | 20:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8512 | 20:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7342 | 20:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 20:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 20:43 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2793 expand_more(1) | 20:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:44 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA623 | 20:59 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1402 | 21:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1322 | 21:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4005 | 21:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA623 expand_more(7) | 21:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2728 | 21:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 21:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3166 | 21:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:38 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 21:39 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6580 | 21:39 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94506 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42448 | 21:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3023 expand_more(4) | 21:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3143 | 21:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5674 | 21:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 21:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 21:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1515 expand_more(2) | 21:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 21:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6368 | 21:52 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5423 | 21:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3203 expand_more(3) | 22:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4418 | 22:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4493 | 22:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2221 | 22:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA595 expand_more(4) | 22:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6805 | 22:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4742 | 22:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8015 | 22:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2452 | 22:19 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(2) | 22:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1584 | 22:55 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4964 | 22:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 expand_more(1) | 22:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6970 | 22:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(2) | 22:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33696 | 22:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 22:59 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1559 | 23:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(3) | 23:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(2) | 23:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3672 | 23:16 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1666 | 23:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(4) | 23:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 23:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 23:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 23:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2574 | 23:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2243 expand_more(6) | 23:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4289 | 23:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2894 | 23:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5586 | 23:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN251 | 23:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4949 | 23:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4177 | 23:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2540 | 23:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 expand_more(1) | 23:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:44 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3762 | 23:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN54 | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(7) | 23:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 23:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6907 | 23:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 23:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 23:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 23:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23:51 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN614 | 23:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1399 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS497 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9395 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6320 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3340 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7076 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
