Kansas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4442 | 00:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2925 | 00:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4384 expand_more(6) | 00:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 00:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 00:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4015 | 00:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4523 | 00:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9168 | 00:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7786 | 00:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6349 expand_more(2) | 08:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 08:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 08:38 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3143 | 08:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1881 expand_more(2) | 08:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 08:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 08:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 expand_more(2) | 08:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4646 | 08:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4433 | 08:58 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2755 | 09:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3650 | 09:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4160 expand_more(1) | 09:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 09:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2946 | 10:04 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1311 | 10:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2009 expand_more(1) | 10:06 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 10:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN778 | 10:10 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN540 | 10:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3215 | 10:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2324 | 10:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2948 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6243 | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 10:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2373 | 10:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33761 | 10:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2600 | 10:40 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 10:42 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN346 | 10:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 11:18 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3261 | 11:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6424 | 11:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN392 | 11:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL675 | 11:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6215 expand_more(2) | 11:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 11:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 11:48 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN975 | 11:50 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN859 | 11:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3037 | 12:00 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2379 | 12:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1480 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5055 | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 12:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1376 | 12:23 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN615 | 12:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2197 | 12:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12:37 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS490 | 12:38 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN578 | 12:40 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2848 | 12:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(2) | 13:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(3) | 13:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5346 | 13:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7116 | 13:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5407 | 13:21 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2698 | 13:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2754 | 13:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1315 expand_more(1) | 13:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9571 | 13:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3545 | 13:42 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1315 | 13:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3294 | 13:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3233 | 13:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS501 expand_more(2) | 13:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 13:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8835 | 13:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 14:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 14:09 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 14:14 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8667 | 14:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:18 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2200 | 14:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1027 expand_more(1) | 14:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 14:33 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1622 | 14:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2602 | 14:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3505 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 14:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1613 expand_more(2) | 15:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6393 | 15:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 15:09 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2747 | 15:10 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3855 | 15:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3764 expand_more(1) | 15:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 15:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN504 | 15:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5472 | 15:51 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA4693 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36163 | 16:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5112 | 16:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1651 expand_more(3) | 16:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 16:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 16:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 16:12 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1020 | 16:20 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1020 | 16:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2417 | 16:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(7) | 16:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 16:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5240 | 16:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 16:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7152 | 16:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7238 | 16:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3030 expand_more(3) | 16:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6804 | 16:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 16:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 16:39 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3436 | 16:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1774 | 16:49 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2566 | 17:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN523 | 17:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 | 17:38 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 | 17:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(2) | 05:02 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33695 | 05:02 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7989 | 05:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4377 expand_more(1) | 05:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7377 | 05:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05:28 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2503 | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2681 | 05:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4195 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(4) | 05:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6856 | 05:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6338 | 05:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8169 | 05:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA946 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7367 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4873 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8565 | 06:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN751 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA355 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4243 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1969 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2515 | 06:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6700 | 06:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1577 | 06:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3820 | 06:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1297 | 06:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3220 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7752 | 06:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2486 | 06:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1261 expand_more(2) | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4169 | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6973 | 06:44 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8977 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3333 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3643 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7765 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS563 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7535 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6321 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2168 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7609 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5644 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1212 expand_more(4) | 07:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4072 | 07:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5432 | 07:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7075 | 07:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6457 | 07:04 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4192 | 07:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2105 expand_more(2) | 07:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3066 | 07:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3671 | 07:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2337 expand_more(5) | 07:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4906 | 07:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8792 | 07:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7534 | 07:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2094 | 07:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7624 | 07:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2494 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(5) | 07:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4636 | 07:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2568 | 07:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6511 | 07:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1341 | 07:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9572 | 07:32 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2480 | 07:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1003 | 07:44 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4471 | 07:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2947 expand_more(4) | 07:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7366 | 07:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1719 | 07:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4591 | 07:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8733 | 07:49 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN759 | 07:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2645 | 07:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1582 expand_more(3) | 08:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 08:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1850 | 08:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 08:02 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2722 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3110 expand_more(5) | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3551 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8754 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5186 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7690 | 08:10 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2536 | 08:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2516 | 08:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2065 | 08:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA594 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6701 | 08:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1581 | 08:30 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2043 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6349 expand_more(2) | 09:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7198 | 09:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4869 | 09:09 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4341 | 09:14 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN2075 | 09:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 expand_more(2) | 09:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4646 | 09:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5004 | 09:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1440 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4881 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2570 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2724 | 09:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2050 | 09:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3650 | 09:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(4) | 10:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2122 | 10:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5905 | 10:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1656 | 10:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7756 | 10:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4160 expand_more(3) | 10:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7567 | 10:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5087 | 10:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7661 | 10:48 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4318 | 10:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN240 | 10:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1446 | 10:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6956 | 10:59 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2484 | 11:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2724 | 11:05 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2605 | 11:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2437 expand_more(4) | 11:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5412 | 11:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2576 | 11:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2723 | 11:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3169 | 11:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(6) | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5606 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3481 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7523 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6243 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3253 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5190 | 11:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(4) | 11:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6631 | 11:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4864 | 11:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4464 | 11:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2930 | 11:31 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1789 | 11:35 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2504 | 11:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5043 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2252 | 12:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5906 | 12:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6372 | 12:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN678 | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6215 expand_more(4) | 12:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7199 | 12:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4728 | 12:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4084 | 12:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2353 | 12:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5262 expand_more(2) | 12:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8830 | 12:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7459 | 12:19 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2558 | 12:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1572 | 12:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN975 | 12:25 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4442 | 12:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN254 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4829 | 12:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL675 | 12:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1480 | 12:51 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2517 | 13:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3634 | 13:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN106 | 13:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 13:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1376 | 13:13 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3231 | 13:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 | 13:34 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4639 | 13:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA708 | 13:43 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN458 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4557 | 14:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 | 14:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3517 | 14:14 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1315 | 14:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 | 14:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1315 | 14:27 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2522 | 14:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4688 | 14:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS512 | 14:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1619 | 14:54 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 | 15:04 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6124 | 15:07 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4893 | 15:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1797 | 15:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4316 | 15:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2429 | 15:29 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3475 | 15:44 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2747 | 15:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1613 | 15:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3939 | 16:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2500 | 16:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4518 | 16:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA4693 | 16:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2479 | 16:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4197 | 17:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2123 | 17:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA303 | 17:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3030 | 17:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 | 17:30 | 予定 | |
