Kansas 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 expand_more(1) | 00:09 | 01:44 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6970 | 23:13 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(3) | 00:18 | 00:44 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF9002 | 00:18 | 00:44 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 00:18 | 00:44 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8778 | 00:18 | 00:44 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2607 | 00:35 | 00:28 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3068 | 00:52 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3616 | 07:45 | 予定 | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN734 | 07:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2545 | 08:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2017 expand_more(1) | 08:56 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 08:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3114 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6076 | 09:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3463 expand_more(1) | 09:01 | 08:41 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6341 | 09:01 | 08:41 | 上陸した |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 09:07 | 08:36 | 上陸した |
Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5833 | 09:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5846 expand_more(2) | 09:09 | 08:56 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 09:09 | 08:56 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 09:09 | 08:56 | 上陸した |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1477 | 09:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(1) | 09:13 | 08:50 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:13 | 08:50 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN255 | 09:15 | 08:53 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1201 | 09:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1826 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:45 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2248 | 10:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2074 | 10:05 | 09:40 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5027 expand_more(1) | 10:08 | 09:48 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6489 | 10:08 | 09:48 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(1) | 10:13 | 09:50 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 10:13 | 09:50 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2536 | 10:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4198 | 10:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA708 expand_more(2) | 10:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:37 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4529 | 10:39 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3131 | 10:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5368 expand_more(1) | 10:48 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10:48 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2297 | 11:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW3996 | 11:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier Airlines | F99919 | 11:24 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3960 | 11:25 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1704 | 11:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 11:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 11:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11:31 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 expand_more(1) | 11:32 | 遅延 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7643 | 11:32 | 遅延 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5133 expand_more(1) | 11:36 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7812 | 11:36 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4165 | 11:43 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3946 | 11:45 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2101 | 11:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA3996 expand_more(1) | 11:53 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6691 | 11:53 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier Airlines | F99921 | 11:54 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2892 | 11:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3681 expand_more(2) | 12:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4977 | 12:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 12:19 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2230 | 12:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(1) | 12:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7437 | 12:29 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3066 | 12:38 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:42 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5529 | 12:42 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3870 | 12:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN648 | 12:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2198 expand_more(1) | 12:54 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9048 | 12:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3509 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 13:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 13:00 | 予定 | |
Chicago (PWK) | Northwest Flyers | NWF758 | 13:07 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1157 | 13:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 | 13:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1843 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:30 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3679 | 13:30 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1573 | 13:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3663 | 13:45 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1781 | 13:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK3089 | 14:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2862 | 14:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1324 | 14:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1622 expand_more(1) | 14:16 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6486 | 14:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3019 expand_more(2) | 14:18 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6629 | 14:18 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7984 | 14:18 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 14:19 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:19 | 予定 | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2235 | 14:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5589 | 14:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 14:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 14:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 14:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6776 | 14:34 | 予定 | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3533 | 14:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:46 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:46 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 14:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 14:48 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1529 | 15:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3436 | 15:12 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3665 | 15:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3147 | 15:25 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(2) | 15:27 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6247 | 15:27 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 15:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1443 expand_more(3) | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3225 | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 15:34 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1571 | 15:35 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1067 | 15:40 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4590 | 15:43 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN578 | 15:45 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN868 | 15:50 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1654 | 15:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3567 expand_more(3) | 15:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 15:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 15:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 15:56 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2798 expand_more(1) | 15:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9503 | 15:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2475 | 16:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW3999 | 16:14 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:16 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:16 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS109 expand_more(1) | 16:22 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6230 | 16:22 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 16:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA3999 expand_more(1) | 16:41 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(5) | 16:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3349 | 16:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5449 | 16:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7238 | 16:44 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN882 | 16:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3892 | 16:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1003 expand_more(1) | 16:48 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1757 | 16:48 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2255 | 16:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(4) | 16:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2594 | 16:53 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6378 | 16:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 16:53 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7161 | 16:53 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1200 | 16:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN105 | 17:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(3) | 17:06 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2223 | 17:06 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6990 | 17:06 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7029 | 17:06 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5279 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 17:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3916 expand_more(4) | 17:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6297 | 17:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 17:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 17:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9562 | 17:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8772 | 17:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA310 expand_more(2) | 17:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:26 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1791 | 17:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2024 expand_more(4) | 18:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF3064 | 18:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL5176 | 18:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 18:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2426 | 18:04 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 18:04 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 18:04 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4763 expand_more(3) | 18:08 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2888 | 18:08 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6638 | 18:08 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7808 | 18:08 | 予定 | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN490 | 18:15 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1051 | 18:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(4) | 19:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 19:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 19:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 19:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 19:02 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2497 | 19:05 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4615 | 19:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3652 expand_more(7) | 19:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 19:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4344 | 19:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 19:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4523 | 19:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 19:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2462 | 19:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7774 | 19:17 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1452 | 19:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3283 | 19:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 19:46 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19:46 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19:46 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19:46 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19:46 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2034 | 19:50 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4019 | 20:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1354 | 20:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA453 expand_more(6) | 20:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 20:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4318 | 20:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 20:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4489 | 20:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9291 | 20:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7680 | 20:52 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1857 expand_more(2) | 21:03 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 21:03 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7033 | 21:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(7) | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5370 | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6771 | 21:08 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(5) | 21:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 21:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 21:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 21:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 21:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 21:09 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1662 expand_more(1) | 21:09 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 21:09 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4178 | 21:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN950 | 21:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1851 | 21:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(6) | 21:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 21:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 21:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:45 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1961 | 21:50 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3610 | 21:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1113 expand_more(3) | 21:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 21:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4493 | 21:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 21:58 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2918 | 22:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2538 | 22:05 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1890 | 22:15 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN636 | 22:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(3) | 22:27 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:27 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:27 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:27 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1305 | 22:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN425 | 22:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(4) | 22:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 22:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 22:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 22:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2574 | 22:50 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4350 | 22:51 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 22:52 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8584 | 22:52 | 予定 | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3535 | 22:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(1) | 22:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 22:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(4) | 23:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7120 | 23:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23:00 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2990 | 23:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(1) | 23:21 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:21 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3538 expand_more(1) | 23:24 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 23:24 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2016 expand_more(6) | 23:27 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3609 | 23:27 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2894 | 23:27 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:27 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:27 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:27 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7393 | 23:27 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA682 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:30 | 予定 | |
Everett (PAE) | NetJets | EJA823 | 23:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2113 | 23:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(8) | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5374 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23:52 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA623 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4285 | 23:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS564 expand_more(6) | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2602 | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6777 | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3310 | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7076 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3065 | 02:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 05:00 | 05:06 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 05:00 | 05:06 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:34 | 05:39 | 途中 |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05:34 | 05:39 | 途中 |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN280 | 05:40 | 05:46 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6188 | 05:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8169 | 05:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2349 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7567 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4794 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5087 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9619 | 06:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4406 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7609 | 06:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA355 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5528 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3419 | 06:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3605 | 06:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA946 expand_more(3) | 06:02 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7366 | 06:02 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4872 | 06:02 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8574 | 06:02 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6352 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6700 | 06:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1577 | 06:05 | 予定 | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3625 | 06:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2923 | 06:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3233 | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1844 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3220 | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7752 | 06:15 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN138 | 06:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3613 | 06:20 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3670 | 06:25 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06:30 | 予定 | |
