Kansas 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(4) | 00:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6976 | 00:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3644 | 20:52 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6990 | 00:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8626 | 20:52 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4328 | 00:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2464 | 00:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4778 expand_more(2) | 08:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 08:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4404 | 08:28 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN883 | 08:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN879 | 08:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2415 expand_more(1) | 08:57 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4533 | 08:57 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN468 | 09:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 09:16 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5069 | 09:19 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN256 | 09:20 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2301 | 09:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 09:25 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1644 | 09:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:42 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2099 | 09:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3453 | 09:50 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN687 | 10:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2106 | 10:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1531 | 10:15 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2615 | 10:31 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3715 expand_more(1) | 10:34 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6913 | 10:34 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3502 expand_more(2) | 10:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL424 | 10:41 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5624 | 10:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5368 expand_more(1) | 10:47 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10:47 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4356 | 10:50 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2885 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 11:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 11:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11:07 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 expand_more(1) | 11:13 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6836 | 11:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2542 | 11:20 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1331 | 11:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN6580 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3560 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7698 | 11:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3584 | 11:58 | 予定 | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4025 | 12:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6109 expand_more(1) | 12:09 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6691 | 12:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6410 | 12:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN554 | 12:25 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2944 | 12:25 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN609 | 12:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1197 | 12:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:33 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5529 | 12:33 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2977 | 12:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN588 | 12:50 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2527 | 13:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2949 expand_more(1) | 13:08 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7931 | 13:08 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3056 | 13:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 | 13:15 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2210 | 13:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2108 | 13:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6268 expand_more(1) | 14:13 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6826 | 14:13 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5589 | 14:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(1) | 14:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 14:42 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1066 | 14:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4002 | 14:50 | 予定 | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2576 | 14:55 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2576 | 14:55 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1339 | 15:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3768 | 15:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1613 expand_more(2) | 15:02 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6247 | 15:02 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 15:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 15:04 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2072 | 15:04 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1337 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA4857 | 15:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2697 | 15:05 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN878 | 15:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3311 | 15:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3652 expand_more(4) | 15:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6103 | 15:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 15:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7374 | 15:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7774 | 15:23 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1819 | 15:35 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2777 | 15:40 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3913 | 15:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:12 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:12 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2925 | 16:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2116 expand_more(4) | 16:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6629 | 16:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 16:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 16:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2697 | 16:22 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 16:25 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4022 | 16:25 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 16:27 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7448 | 16:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(4) | 16:32 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 16:32 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5778 | 16:32 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 16:32 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 16:32 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4399 | 16:45 | 予定 | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1966 | 17:05 | 予定 | |
Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G41411 | 17:14 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3721 | 17:15 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4572 | 17:22 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 17:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5860 expand_more(1) | 17:31 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 17:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2883 | 17:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1003 | 17:42 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3591 | 17:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2500 | 17:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3655 expand_more(4) | 17:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 17:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:46 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS296 expand_more(4) | 18:07 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 18:07 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 18:07 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 18:07 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6320 | 18:07 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1335 | 18:10 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4105 | 18:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(4) | 18:26 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2594 | 18:26 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 18:26 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6378 | 18:26 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 18:26 | 予定 | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2776 | 18:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1961 | 18:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3970 | 18:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4193 expand_more(6) | 18:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 18:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4542 | 18:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 18:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4489 | 18:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7660 | 18:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2213 | 18:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(6) | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 18:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(5) | 19:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 19:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 19:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 19:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 19:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 19:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4012 | 20:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2687 | 20:12 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2329 | 20:25 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41460 | 20:27 | 予定 | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41460 | 20:27 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3333 | 20:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 20:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2238 | 20:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 20:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 20:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 20:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4928 expand_more(7) | 20:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 20:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4735 | 20:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 20:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4115 | 20:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4375 | 20:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7879 | 20:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7548 | 20:42 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 20:43 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:43 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3641 | 20:45 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3014 | 21:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2110 | 21:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2901 expand_more(4) | 21:31 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5404 | 21:31 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4493 | 21:31 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 21:31 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7973 | 21:31 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(4) | 21:37 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8512 | 21:37 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5776 | 21:37 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 21:37 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 21:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2485 expand_more(6) | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:43 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3689 | 21:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(4) | 21:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 21:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 21:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 21:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2865 | 21:50 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1406 | 21:50 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2857 | 22:05 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN267 | 22:10 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4003 | 22:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(3) | 22:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:20 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4275 | 22:25 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1579 | 22:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(1) | 22:38 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 22:38 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2884 | 22:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3078 expand_more(3) | 22:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4285 | 22:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 22:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8214 | 22:52 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4258 | 22:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3492 | 23:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(3) | 23:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7750 | 23:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3672 | 23:08 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2315 expand_more(1) | 23:11 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 23:11 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5529 expand_more(3) | 23:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 23:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 23:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8892 | 23:15 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(5) | 23:19 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2816 | 23:19 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7120 | 23:19 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:19 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:19 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7746 | 23:19 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2016 expand_more(7) | 23:24 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3101 | 23:24 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2894 | 23:24 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:24 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7872 | 23:24 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:24 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:24 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5475 | 23:24 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 23:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(4) | 23:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3192 | 23:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5374 | 23:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 23:36 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2824 | 23:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS484 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 05:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05:15 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4712 | 05:20 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN544 | 05:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4669 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 05:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4870 | 05:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6856 | 05:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6140 | 05:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7614 | 05:45 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN364 | 05:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2101 | 05:46 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5528 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4802 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4908 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2574 | 06:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2082 | 06:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA946 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7366 | 06:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4872 | 06:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5528 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1049 | 06:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3233 | 06:15 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2690 | 06:15 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06:15 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN892 | 06:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2105 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3066 | 06:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3671 | 06:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3885 | 06:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6352 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6700 | 06:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1577 | 06:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN503 | 06:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(2) | 06:37 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3220 | 06:37 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7519 | 06:37 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1419 | 06:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3643 | 06:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7531 | 06:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6343 expand_more(4) | 06:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7197 | 06:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4218 | 06:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5087 | 06:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7661 | 06:48 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1336 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1212 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4072 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3551 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5594 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2337 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4906 | 07:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2159 | 07:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8792 | 07:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7534 | 07:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2094 | 07:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5489 | 07:05 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1684 | 07:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1261 expand_more(2) | 07:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4169 | 07:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7465 | 07:11 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3565 | 07:25 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2813 | 07:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA303 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5041 | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2578 | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6511 | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9572 | 08:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7523 | 08:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1651 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6701 | 08:25 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1581 | 08:25 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN331 | 08:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2473 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6284 | 08:30 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1591 | 08:35 | 予定 | |
Austin (EDC) | Flexjet | LXJ510 | 08:53 | 予定 | |
