Kansas 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(1) | 00:29 | 02:18 | 上陸した |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 00:29 | 02:18 | 上陸した |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN516 | 07:45 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Contour Aviation | LF711 | 08:25 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Contour Aviation | HFL711 | 08:25 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN580 | 08:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5760 expand_more(1) | 08:37 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2426 | 08:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2082 expand_more(1) | 08:47 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6297 | 08:47 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2807 | 09:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2510 | 09:10 | 08:55 | 上陸した |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 09:19 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1106 | 09:35 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5833 | 09:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 09:39 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 09:45 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1826 expand_more(1) | 09:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:47 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5027 expand_more(1) | 09:47 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7815 | 09:47 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3486 | 09:49 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3709 | 10:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 10:12 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2227 | 10:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA708 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4276 | 10:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5368 expand_more(1) | 10:48 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 11:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 11:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11:06 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3868 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6960 | 11:30 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1170 | 11:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1623 | 11:30 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2803 | 11:30 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN743 | 11:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1701 | 11:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4222 | 11:37 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1980 | 11:55 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6109 expand_more(1) | 12:03 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6691 | 12:03 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3066 | 12:33 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5529 | 12:35 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2144 | 12:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2949 expand_more(1) | 12:48 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9017 | 12:48 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2937 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(2) | 13:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 13:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7437 | 13:09 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3706 | 13:14 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1843 expand_more(2) | 13:18 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:18 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:18 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(3) | 13:18 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4231 | 13:18 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7735 | 13:18 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3729 | 13:18 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2942 | 13:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3461 expand_more(3) | 13:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4318 | 13:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 13:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7374 | 13:22 | 予定 | |
Dallas (ADS) | Silverhawk Aviation | SLH814 | 13:22 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2297 | 13:25 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3827 | 13:50 | 予定 | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3454 | 13:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(2) | 14:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 14:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 14:01 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1622 expand_more(1) | 14:08 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6486 | 14:08 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN737 | 14:10 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN546 | 14:10 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3067 | 14:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 14:18 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:18 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1619 | 14:20 | 予定 | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3848 | 14:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2792 | 14:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5589 | 14:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:22 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2111 | 14:25 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3098 | 14:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 14:39 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 14:39 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 14:39 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6776 | 14:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3778 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6311 | 14:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 14:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 14:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 14:48 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN22 | 14:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1443 expand_more(1) | 15:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5372 | 15:06 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6247 | 15:10 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 15:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1776 | 15:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2513 | 15:35 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2189 | 15:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3788 | 15:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1629 | 15:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN346 | 15:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2104 expand_more(1) | 15:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9048 | 15:46 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 16:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:09 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:09 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3336 | 16:10 | 予定 | |
Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G41397 | 16:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN410 | 16:15 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 16:21 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 16:21 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6010 expand_more(2) | 16:33 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:33 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1571 | 16:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(5) | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5449 | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7238 | 16:37 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1003 | 16:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5132 expand_more(3) | 16:52 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3463 | 16:52 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6638 | 16:52 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7836 | 16:52 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(3) | 16:58 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2223 | 16:58 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7304 | 16:58 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7029 | 16:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | NetJets | EJA902 | 17:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(1) | 17:04 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8801 | 17:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5860 expand_more(1) | 17:24 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 17:24 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3321 | 17:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA310 expand_more(4) | 17:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 17:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3973 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6629 | 17:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 17:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4907 | 17:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9562 | 17:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN130 | 17:40 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2187 | 18:05 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3711 | 18:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 18:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42165 | 18:23 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1140 | 18:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1590 | 18:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2364 | 18:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(5) | 18:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2594 | 18:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 18:51 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6378 | 18:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 18:51 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7161 | 18:51 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3175 | 18:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(4) | 18:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 18:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 18:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 18:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 18:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS357 expand_more(4) | 19:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2603 | 19:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9395 | 19:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 19:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6320 | 19:01 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5757 expand_more(4) | 19:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF7918 | 19:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL5176 | 19:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 19:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 19:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(6) | 19:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 19:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 19:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 19:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 19:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4388 | 19:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 19:11 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1118 | 19:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 19:46 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19:46 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19:46 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19:46 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19:46 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3547 | 19:50 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2780 | 20:00 | キャンセル | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3999 | 20:20 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN875 | 20:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1662 expand_more(2) | 20:43 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:43 | 予定 | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3140 | 20:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1779 expand_more(7) | 20:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 20:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4405 | 20:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 20:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4178 | 20:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7660 | 20:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9376 | 20:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7642 | 20:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(2) | 21:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 21:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 21:05 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN101 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(6) | 21:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 21:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5370 | 21:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 21:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 21:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 21:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6771 | 21:18 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2877 | 21:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3204 | 21:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(6) | 21:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 21:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 21:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:31 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4353 | 21:45 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8584 | 21:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3275 | 21:50 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3528 | 21:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1762 expand_more(3) | 21:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 21:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4493 | 21:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 21:58 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2659 expand_more(3) | 22:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3710 | 22:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1979 | 22:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1606 expand_more(1) | 22:16 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 22:16 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2311 | 22:25 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2944 | 22:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(5) | 22:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4410 | 22:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 22:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4022 | 22:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 22:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2574 | 22:48 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2707 | 22:53 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 | 22:54 | 予定 | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1594 | 23:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(2) | 23:02 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:02 | 予定 | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3672 | 23:02 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(4) | 23:03 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2816 | 23:03 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:03 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:03 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3614 expand_more(3) | 23:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 23:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 23:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8892 | 23:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2016 expand_more(6) | 23:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3368 | 23:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2894 | 23:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6559 | 23:16 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 23:31 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:31 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS564 expand_more(5) | 23:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2602 | 23:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 23:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2637 | 23:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6777 | 23:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3310 | 23:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(8) | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3192 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8555 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5374 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 23:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23:54 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(5) | 23:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF9002 | 23:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6976 | 23:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 23:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3644 | 23:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8802 | 23:59 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA623 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4285 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3065 | 02:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 05:10 | 05:26 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 05:10 | 05:26 | 途中 |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2142 expand_more(4) | 05:39 | 05:47 | 途中 |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7567 | 05:39 | 05:47 | 途中 |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4290 | 05:39 | 05:47 | 途中 |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4870 | 05:39 | 05:47 | 途中 |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7377 | 05:39 | 05:47 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:45 | 06:00 | 途中 |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05:45 | 06:00 | 途中 |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6763 | 05:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(4) | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6856 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6188 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8169 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4406 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS7609 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5528 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3400 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2787 | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3514 | 06:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN827 | 06:10 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4504 | 06:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1297 | 06:16 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3297 | 06:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6352 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6701 | 06:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1577 | 06:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1844 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3220 | 06:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7752 | 06:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8977 | 06:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3333 | 06:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3643 | 06:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7765 | 06:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3380 | 06:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS563 expand_more(5) | 06:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2475 | 06:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7535 | 06:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6233 | 06:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6321 | 06:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2168 | 06:45 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3525 | 06:45 | 予定 | |
