Kansas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS564 expand_more(6) | 00:13 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2602 | 00:13 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 00:13 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6777 | 00:13 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 00:13 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3310 | 00:13 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7076 | 00:13 | 遅延 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1660 | 00:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(5) | 00:18 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF9002 | 00:18 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7669 | 20:39 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 00:18 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3644 | 00:18 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 00:18 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1173 | 00:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN559 | 00:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL9963 | 00:43 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1397 expand_more(2) | 00:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 00:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5112 | 00:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3500 | 00:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3089 | 01:08 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3835 | 01:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5415 expand_more(4) | 01:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 01:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4318 | 01:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 01:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2335 | 01:38 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3513 | 07:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2214 | 07:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2574 | 07:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2170 | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2517 | 08:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6507 | 08:59 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4465 | 09:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5559 expand_more(2) | 09:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 09:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 09:18 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1167 | 09:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3061 | 09:35 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2923 | 09:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6458 | 09:54 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN116 | 10:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93499 | 10:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3639 expand_more(1) | 10:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4279 | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 10:16 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3515 | 10:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 10:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3715 expand_more(2) | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:43 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4907 | 10:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5258 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7478 | 11:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1440 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4509 expand_more(1) | 11:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 11:04 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 11:13 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3379 | 11:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 11:26 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2558 | 11:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN235 | 11:35 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2212 | 12:10 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Midwest Aviation | DZR342 | 12:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN855 | 12:20 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN354 | 12:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN561 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(3) | 12:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 12:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7129 | 12:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 12:51 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2477 | 12:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4767 expand_more(1) | 13:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 13:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5090 expand_more(1) | 13:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9503 | 13:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2064 expand_more(2) | 13:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4907 | 13:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7984 | 13:08 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1217 | 13:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4856 | 13:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4547 expand_more(2) | 13:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5249 | 13:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 13:17 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2536 | 13:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1699 | 13:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3253 | 13:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1180 expand_more(1) | 13:36 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6486 | 13:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5638 expand_more(2) | 13:47 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 13:47 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6617 | 13:47 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 | 13:58 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN967 | 14:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN332 | 14:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 14:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN403 | 14:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN435 | 14:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3638 expand_more(3) | 14:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:38 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA861 | 14:39 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3545 | 14:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 14:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 14:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 14:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6776 | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1321 | 14:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK211 | 14:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 14:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3439 | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 15:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1143 | 15:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5362 expand_more(1) | 15:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 15:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5072 expand_more(1) | 15:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8307 | 15:19 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1428 | 15:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5092 | 15:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2518 | 15:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5163 | 15:43 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS130 expand_more(1) | 16:02 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 16:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4452 expand_more(2) | 16:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4218 | 16:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 16:29 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN650 | 16:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3855 expand_more(4) | 16:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 16:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 16:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3223 | 16:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8546 | 16:46 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3282 | 16:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3987 expand_more(2) | 16:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1571 | 16:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(6) | 16:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 16:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 16:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5432 | 16:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6510 | 16:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 16:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 16:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1693 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4392 | 17:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2242 | 17:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3570 | 17:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1477 | 17:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1885 | 17:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2780 | 17:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1272 | 17:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1390 | 17:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3448 expand_more(5) | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2727 | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:41 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN202 | 17:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1615 expand_more(1) | 17:46 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6970 | 17:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN319 | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3541 | 18:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL4989 | 18:24 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1781 | 18:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 18:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6611 | 18:32 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2373 | 18:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1169 | 18:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3880 expand_more(6) | 19:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6765 | 19:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 19:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4028 | 19:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 19:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7554 | 19:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7448 | 19:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(4) | 19:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 19:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 19:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6803 | 19:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 19:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2816 expand_more(5) | 19:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 19:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 19:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 19:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3217 | 19:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7895 | 19:22 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1533 | 19:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5684 expand_more(4) | 19:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 19:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 19:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1404 | 19:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 19:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42640 | 19:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(5) | 20:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3051 | 20:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2788 | 20:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7354 | 20:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 20:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 20:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1662 expand_more(1) | 20:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:29 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 20:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 20:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 20:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 20:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 20:31 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3196 | 20:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3479 | 20:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2519 | 20:55 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2185 | 21:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(3) | 21:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8512 | 21:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 21:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 21:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1498 | 21:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(4) | 21:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5409 expand_more(3) | 22:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 22:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4520 | 22:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9403 | 22:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1713 expand_more(6) | 22:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 22:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4168 | 22:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 22:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4108 | 22:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9168 | 22:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7387 | 22:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3600 | 22:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4068 | 22:39 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3214 | 22:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1249 | 22:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(7) | 22:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 22:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8555 | 22:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7163 | 22:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 22:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 22:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 22:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 22:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3215 expand_more(4) | 22:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6039 | 22:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 22:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4572 | 22:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9562 | 22:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2171 | 22:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3456 | 22:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4466 | 22:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK213 | 22:59 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN654 | 23:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3441 | 23:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1446 expand_more(1) | 23:04 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7248 | 23:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5322 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1634 | 23:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(2) | 23:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7400 | 23:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(2) | 23:27 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:27 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23:27 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2484 | 23:40 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1998 | 23:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3318 expand_more(1) | 23:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1757 | 23:53 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3783 expand_more(1) | 23:58 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6156 | 23:58 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3770 | 00:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1255 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 05:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3774 | 05:00 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05:04 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2376 | 05:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2801 | 05:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1764 expand_more(4) | 05:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4531 | 05:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4728 | 05:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7377 | 05:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7890 | 05:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3262 | 05:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3507 | 05:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN205 | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2931 | 05:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5611 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4243 | 05:45 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4161 | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(5) | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6856 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6683 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8169 | 05:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3511 | 05:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1230 | 05:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2487 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4169 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5280 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4873 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8574 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS563 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2475 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7535 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6233 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6321 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2168 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6648 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5131 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2574 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN539 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3340 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6211 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6700 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1577 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(3) | 06:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3820 | 06:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4807 | 06:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3220 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7752 | 06:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8977 | 06:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3333 | 06:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3643 | 06:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7765 | 06:30 | 予定 | |
