Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kansas
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN981 | 00:10 | 00:09 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2526 expand_more(4) | 00:11 | 00:01 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 00:11 | 00:01 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 00:11 | 00:01 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8017 | 00:11 | 00:01 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7756 | 00:11 | 00:01 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(1) | 00:11 | 23:49 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:43 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2130 | 00:20 | 01:02 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4503 | 00:25 | 02:49 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4924 expand_more(1) | 00:28 | 00:22 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4285 | 00:28 | 00:22 | Aterrizado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN555 | 00:35 | 00:27 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(4) | 00:38 | 00:36 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7128 | 00:38 | 00:36 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 00:38 | 00:36 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3644 | 00:38 | 00:36 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 00:38 | 00:36 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3060 | 01:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2873 | 01:35 | 01:39 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4679 | 01:50 | 01:25 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3005 | 03:24 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5833 | 06:49 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8502 | 07:30 | 07:06 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1570 | 07:45 | 07:32 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1737 | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN126 | 08:15 | 08:13 | Aterrizado |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1307 | 08:15 | 08:15 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1927 | 08:35 | 08:18 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2925 | 08:35 | 08:11 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1877 | 08:36 | 08:36 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2495 expand_more(2) | 08:52 | 08:16 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 08:52 | 08:16 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2727 | 08:52 | 08:16 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3126 expand_more(2) | 08:54 | 08:34 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4404 | 08:54 | 08:34 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2494 | 08:54 | 08:34 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 08:56 | 08:40 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6440 | 09:01 | 08:52 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5591 expand_more(1) | 09:08 | 08:44 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 09:08 | 08:44 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN156 | 09:20 | 09:04 | Aterrizado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2644 | 09:20 | 09:24 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2800 | 09:25 | 09:18 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 09:29 | 09:11 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 09:29 | 09:11 | Aterrizado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4481 | 09:40 | 09:32 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09:45 | 09:40 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:45 | 09:40 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 09:45 | 09:40 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:49 | 09:22 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:49 | 09:22 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3814 | 10:00 | 09:48 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2334 | 10:05 | 09:51 | Aterrizado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2359 | 10:10 | 09:57 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2286 expand_more(1) | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4830 | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3733 expand_more(2) | 10:18 | 09:53 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4168 | 10:18 | 09:53 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4587 | 10:18 | 09:53 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1044 expand_more(2) | 10:27 | 10:06 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:27 | 10:06 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:27 | 10:06 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93499 | 10:28 | 10:23 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5309 | 10:28 | 10:04 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1928 | 10:30 | 10:21 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 10:50 | 10:15 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 11:20 | 11:15 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6243 | 11:20 | 11:15 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11:20 | 11:15 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1434 | 11:20 | 11:16 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3570 | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1219 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3548 | 11:30 | 11:20 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 11:37 | 11:47 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6616 | 11:37 | 11:47 | Aterrizado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4088 | 11:50 | 11:39 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Express | UA4037 expand_more(1) | 11:59 | 11:27 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6691 | 11:59 | 11:27 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3614 expand_more(2) | 12:24 | 11:49 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5055 | 12:24 | 11:49 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 12:24 | 11:49 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2294 | 12:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3815 | 12:50 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:52 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12:52 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN8500 | 12:54 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1648 | 13:15 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1573 | 13:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 13:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3166 | 13:16 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3583 | 13:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 | 13:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(2) | 13:24 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:24 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:24 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2950 | 13:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(2) | 13:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 13:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6776 | 13:29 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93376 | 13:30 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1498 | 13:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 | 13:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(2) | 13:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5346 | 13:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 13:58 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6308 expand_more(1) | 13:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6486 | 13:59 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 14:19 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3544 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6681 | 14:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8018 | 14:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN250 | 14:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN159 | 14:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2913 | 14:48 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN724 | 14:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5320 | 14:52 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5318 | 14:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 15:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 15:01 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 15:02 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 15:02 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3140 | 15:15 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42471 | 15:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5092 expand_more(3) | 15:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 15:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 15:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 15:47 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1504 | 15:52 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1323 | 16:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5280 expand_more(2) | 16:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4977 | 16:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 16:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(5) | 16:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 16:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5240 | 16:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7238 | 16:06 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN802 | 16:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:16 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:16 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5649 expand_more(2) | 16:17 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5404 | 16:17 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9383 | 16:17 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3797 | 16:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3987 expand_more(2) | 16:44 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:44 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1571 | 16:44 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3436 | 16:48 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1589 | 16:55 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS130 expand_more(1) | 16:56 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 16:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4884 expand_more(3) | 16:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5871 | 16:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5234 | 16:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7744 | 16:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(4) | 17:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 17:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5748 | 17:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1711 | 17:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 17:00 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2223 | 17:00 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1871 | 17:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2058 | 17:06 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2456 | 17:10 | programado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 17:15 | programado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3955 | 17:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3732 expand_more(2) | 17:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6417 | 17:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 17:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1003 expand_more(3) | 17:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 17:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 17:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5249 | 17:26 | programado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3428 | 17:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2271 expand_more(1) | 17:38 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1757 | 17:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5458 expand_more(3) | 17:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:38 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3215 | 17:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(6) | 17:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 17:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 17:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5239 | 17:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8487 | 17:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 17:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 17:41 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3951 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5112 | 17:45 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2927 | 17:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1579 | 18:00 | programado | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43112 | 18:04 | programado | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43112 | 18:04 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1246 | 18:30 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 18:34 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5585 | 18:34 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5602 expand_more(4) | 18:52 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3716 | 18:52 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5770 | 18:52 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 18:52 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2426 | 18:52 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN458 | 18:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(2) | 19:06 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2235 | 19:06 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8772 | 19:06 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN352 | 19:10 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(6) | 19:19 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 19:19 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4622 | 19:19 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 19:19 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6618 | 19:19 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 19:19 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7161 | 19:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3838 expand_more(4) | 19:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 19:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4402 | 19:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 19:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4489 | 19:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2275 expand_more(4) | 19:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6629 | 19:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 19:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 19:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4388 | 19:21 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN436 | 19:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2645 | 19:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2331 expand_more(5) | 19:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 19:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 19:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 19:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1404 | 19:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3168 | 19:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 19:48 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19:48 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19:48 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19:48 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19:48 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1161 | 19:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(5) | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5238 | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 20:10 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3784 | 20:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1669 expand_more(1) | 20:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:34 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(3) | 20:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7342 | 20:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 20:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 20:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2293 | 21:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA371 expand_more(3) | 21:56 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 21:56 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4493 | 21:56 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 21:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(6) | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3166 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:59 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1091 | 22:05 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3969 | 22:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3023 expand_more(4) | 22:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3143 | 22:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5674 | 22:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 22:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 22:11 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA670 | 22:20 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2928 | 22:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 22:21 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 22:21 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(3) | 22:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:29 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1515 expand_more(2) | 22:29 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 22:29 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6368 | 22:29 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3588 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 22:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN449 | 22:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4068 | 22:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(4) | 22:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 22:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 22:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 22:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2574 | 22:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2863 | 22:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1056 | 22:50 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2753 | 22:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4205 expand_more(7) | 22:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 22:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6341 | 22:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 22:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4015 | 22:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4523 | 22:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9291 | 22:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7810 | 22:57 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3141 | 23:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3304 | 23:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(3) | 23:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23:01 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 expand_more(1) | 23:18 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6970 | 23:18 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3871 | 23:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5687 expand_more(1) | 23:32 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:32 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1933 | 23:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(5) | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6907 | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2243 expand_more(6) | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3782 | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2894 | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6585 | 23:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4070 expand_more(5) | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6383 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7634 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7786 | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS564 expand_more(5) | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6553 | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2158 | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7076 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 05:00 | 05:12 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7989 | 05:00 | 05:12 | En camino |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3067 | 05:00 | 05:06 | En camino |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3763 | 05:15 | 05:24 | En camino |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3002 | 05:20 | 05:29 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:30 | 05:37 | En camino |
