United Express bei Kansas Flughafen – MCI
Welche Orte fliegt United Express von und nach Kansas Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 52 | Flüge anzeigen |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 1 | Flüge anzeigen |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 17 | Flüge anzeigen |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | Flüge anzeigen |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | Flüge anzeigen |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 13 | Flüge anzeigen |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 10 | Flüge anzeigen |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Flüge anzeigen |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 22 | Flüge anzeigen |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Flüge anzeigen |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kansas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.












































