Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kansas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN550 | 00:05 | 23:45 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(4) | 00:15 | 00:08 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 00:15 | 00:08 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 00:15 | 00:08 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 00:15 | 00:08 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 00:15 | 00:08 | Gelandet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1274 | 00:25 | 00:48 | Gelandet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1903 | 00:25 | 01:31 | Gelandet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA773 | 00:39 | 00:09 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1328 | 00:45 | 00:38 | Gelandet |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3060 | 01:26 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3005 | 03:32 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Summit Aviation | YEL1 | 04:12 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4640 | 07:50 | 07:42 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1082 | 08:10 | 08:21 | Gelandet |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN462 | 08:15 | 07:57 | Gelandet |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1123 | 08:30 | 08:29 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5009 expand_more(3) | 08:42 | 09:26 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 08:42 | 09:26 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4741 | 08:42 | 09:26 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 08:42 | 09:26 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1505 | 08:45 | 08:48 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1376 expand_more(2) | 08:57 | 09:07 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6629 | 08:57 | 09:07 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4742 | 08:57 | 09:07 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 09:16 | 08:44 | Gelandet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2709 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3172 | 09:30 | 09:24 | Gelandet |
| Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 09:32 | 09:42 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 09:32 | 09:42 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1687 expand_more(1) | 09:33 | 09:15 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:33 | 09:15 | Gelandet |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM575 | 09:33 | 09:53 | Gelandet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4115 | 09:40 | 10:03 | Gelandet |
| Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5833 | 09:41 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1200 | 09:45 | 09:39 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4685 | 09:50 | 09:29 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN434 | 09:50 | 09:31 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:54 | 09:09 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:54 | 09:09 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93499 | 09:56 | 09:40 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3332 expand_more(1) | 10:12 | 09:59 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2371 | 10:12 | 09:59 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3205 | 10:30 | 10:06 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA708 expand_more(3) | 10:36 | 10:14 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:36 | 10:14 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:36 | 10:14 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 10:36 | 10:14 | Gelandet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5333 | 10:42 | 11:27 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1962 | 10:45 | 10:32 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3834 expand_more(1) | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6616 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2156 | 10:45 | 10:27 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN152 | 11:10 | 11:01 | Gelandet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4842 | 11:10 | Verzögert | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 11:13 | 10:50 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 11:20 | 10:46 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN869 | 11:40 | 11:39 | Gelandet |
| Houston (IAH) | United Express | UA4037 expand_more(1) | 11:56 | 11:37 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6691 | 11:56 | 11:37 | Gelandet |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 12:00 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3515 expand_more(1) | 12:06 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 12:06 | Verzögert | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4382 expand_more(1) | 12:08 | 11:31 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5404 | 12:08 | 11:31 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2121 expand_more(3) | 12:16 | 11:54 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 12:16 | 11:54 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7048 | 12:16 | 11:54 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5586 | 12:16 | 11:54 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1506 | 12:20 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4173 | 12:20 | 11:57 | Gelandet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1843 | 12:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN939 | 12:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12:47 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1881 | 13:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2064 expand_more(2) | 13:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4308 | 13:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7984 | 13:08 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3987 | 13:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5638 expand_more(2) | 13:22 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 13:22 | geplant | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6617 | 13:22 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 | 13:24 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1895 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1186 expand_more(1) | 13:34 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 13:34 | geplant | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1362 | 13:35 | Verzögert | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2567 | 13:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4518 | 13:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 13:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 13:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6776 | 13:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1121 | 14:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA306 expand_more(1) | 14:02 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:02 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3357 | 14:05 | Verzögert | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4769 | 14:10 | geplant | |
| Phoenix (AZA) | Eastern Airlines | 2D9801 | 14:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:24 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN140 | 14:35 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN882 | 14:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:51 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:51 | geplant | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2366 | 14:55 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3461 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 15:04 | 14:38 | Gelandet |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 15:04 | 14:38 | Gelandet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2711 | 15:15 | 14:55 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3847 expand_more(2) | 15:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6884 | 15:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7269 | 15:29 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1167 | 15:29 | Verzögert | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3029 | 15:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4185 expand_more(1) | 15:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4392 | 15:41 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1508 | 15:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3605 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4977 | 15:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 15:45 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Sun Country Airlines | SY8705 | 15:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5163 | 15:52 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94074 expand_more(1) | 15:54 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42755 | 15:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(2) | 15:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 15:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 15:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:19 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:19 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1902 | 16:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS130 expand_more(1) | 16:22 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 16:22 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1741 | 16:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3987 expand_more(2) | 16:38 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:38 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1571 | 16:38 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3846 expand_more(3) | 16:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5753 | 16:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6282 | 16:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8354 | 16:57 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(3) | 17:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 17:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5965 | 17:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 17:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN225 | 17:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(5) | 17:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3220 | 17:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5432 | 17:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6510 | 17:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 17:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 17:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3825 expand_more(4) | 17:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4510 | 17:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 17:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3223 | 17:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9562 | 17:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6253 expand_more(3) | 17:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4450 | 17:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5249 | 17:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 17:08 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1600 | 17:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1909 | 17:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3707 expand_more(5) | 17:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 17:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2727 | 17:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 17:33 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4356 | 17:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1615 expand_more(1) | 17:43 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6970 | 17:43 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3570 | 17:43 | geplant | |
| Colorado do Oeste (CSW) | Airshare | XSR335 | 17:43 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN454 | 17:45 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1819 | 17:45 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1743 | 18:05 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3793 | 18:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5542 | 18:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5901 expand_more(1) | 18:37 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 18:37 | geplant | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1363 | 18:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1596 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2191 | 18:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7340 | 18:55 | geplant | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4904 | 19:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2802 expand_more(5) | 19:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6894 | 19:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 19:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 19:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3037 | 19:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2452 | 19:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(4) | 19:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 19:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 19:19 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6803 | 19:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 19:19 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2304 | 19:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN533 | 19:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3880 expand_more(5) | 19:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4518 | 19:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 19:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4028 | 19:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7554 | 19:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7448 | 19:27 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 19:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5516 expand_more(4) | 19:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 19:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 19:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1404 | 19:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 19:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 19:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42630 | 19:48 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3400 | 19:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 20:06 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 20:06 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 20:06 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 20:06 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 20:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(5) | 20:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3177 | 20:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2788 | 20:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7354 | 20:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 20:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5407 | 20:07 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2159 | 20:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1063 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:35 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN943 | 20:40 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4549 | 20:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(3) | 21:07 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6735 | 21:07 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 21:07 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 21:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS766 expand_more(5) | 21:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 21:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 21:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6553 | 21:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 21:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 21:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4747 | 21:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN461 | 21:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3206 | 21:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(5) | 21:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 21:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7163 | 21:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 21:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 21:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 21:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(5) | 21:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3166 | 21:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:59 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1679 | 22:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1072 | 22:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3498 expand_more(6) | 22:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 22:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6278 | 22:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 22:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4372 | 22:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8613 | 22:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7967 | 22:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3215 expand_more(4) | 22:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6039 | 22:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 22:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4572 | 22:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7749 | 22:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA700 expand_more(1) | 22:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8715 | 22:49 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5175 | 22:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2569 | 22:55 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1840 | 23:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(3) | 23:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4268 | 23:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5534 expand_more(3) | 23:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 23:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4520 | 23:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9048 | 23:08 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2713 | 23:15 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1446 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7248 | 23:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5798 expand_more(1) | 23:17 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:17 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1035 | 23:25 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3794 | 23:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1563 expand_more(6) | 23:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3723 | 23:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2326 | 23:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6993 | 23:29 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4078 | 23:30 | geplant | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2367 | 23:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1632 | 23:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1874 expand_more(7) | 23:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3172 | 23:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8555 | 23:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5431 | 23:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 23:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 23:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5576 | 23:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(1) | 23:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3783 expand_more(1) | 23:57 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6156 | 23:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4992 expand_more(4) | 23:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 23:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4264 | 23:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 23:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9436 | 23:58 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1980 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1766 | 23:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1724 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 23:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7648 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4954 expand_more(1) | 05:00 | 06:27 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4531 | 05:00 | 06:27 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA774 | 05:00 | 05:05 | Unterwegs |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1321 | 05:15 | 05:24 | Unterwegs |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5545 expand_more(2) | 05:15 | 06:47 | Unterwegs |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4873 | 05:15 | 06:47 | Unterwegs |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8726 | 05:15 | 06:47 | Unterwegs |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4344 | 05:20 | 05:36 | Unterwegs |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2461 | 05:30 | 05:49 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:30 | 05:44 | Unterwegs |
