Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kansas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(3) | 00:17 | 23:59 | Gelandet |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF9002 | 00:17 | 23:59 | Gelandet |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 00:17 | 23:59 | Gelandet |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 00:17 | 23:59 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4529 expand_more(4) | 00:24 | 23:58 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7723 | 00:24 | 23:58 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5248 | 00:24 | 23:58 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2631 | 00:24 | 23:58 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7387 | 00:24 | 23:58 | Gelandet |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3071 | 01:20 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3087 | 02:57 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2159 | 08:30 | 08:13 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6249 expand_more(1) | 08:42 | 08:51 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 08:42 | 08:51 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5741 expand_more(2) | 08:58 | 08:43 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 08:58 | 08:43 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 08:58 | 08:43 | Gelandet |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL675 | 09:02 | 08:28 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN367 | 09:05 | 08:49 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1683 | 09:05 | 08:56 | Gelandet |
| Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5833 | 09:10 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3650 | 09:19 | 09:11 | Gelandet |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 09:25 | 09:29 | Gelandet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 09:26 | 08:47 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(1) | 09:27 | 10:05 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:27 | 10:05 | Gelandet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4164 | 09:35 | 09:30 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2310 | 09:40 | 09:26 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1526 | 09:50 | 09:16 | Gelandet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3370 | 09:50 | 09:20 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 09:51 | 09:13 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:51 | 09:13 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3867 expand_more(1) | 09:52 | 09:25 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6836 | 09:52 | 09:25 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4243 | 09:55 | 09:49 | Gelandet |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2009 expand_more(1) | 10:06 | 09:40 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6692 | 10:06 | 09:40 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1453 expand_more(4) | 10:09 | 09:54 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4128 | 10:09 | 09:54 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6897 | 10:09 | 09:54 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | GOL | G33761 | 10:09 | 09:54 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4125 | 10:09 | 09:54 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN127 | 10:10 | 10:02 | Gelandet |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2939 | 10:15 | 09:53 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1619 | 10:18 | 10:00 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 10:26 | 09:50 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:26 | 09:50 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:26 | 09:50 | Gelandet |
| Denver (DEN) | United Express | UA5616 expand_more(1) | 10:50 | 10:26 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10:50 | 10:26 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1674 | 11:00 | 10:30 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 11:00 | 10:35 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(3) | 11:05 | 10:38 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5346 | 11:05 | 10:38 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6243 | 11:05 | 10:38 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11:05 | 10:38 | Gelandet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2121 | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4776 expand_more(2) | 11:06 | 10:32 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1658 | 11:06 | 10:32 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 11:06 | 10:32 | Gelandet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3113 | 11:35 | 10:59 | Gelandet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN946 | 11:35 | 11:15 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN761 | 11:40 | 11:25 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3796 expand_more(1) | 11:55 | 11:31 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6827 | 11:55 | 11:31 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2466 expand_more(2) | 12:15 | 11:42 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 12:15 | 11:42 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5435 | 12:15 | 11:42 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5826 expand_more(2) | 12:23 | 11:48 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5055 | 12:23 | 11:48 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 12:23 | 11:48 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2099 | 12:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:28 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4242 | 12:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3710 expand_more(1) | 12:39 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36311 | 12:39 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1418 | 12:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2511 | 12:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5280 | 13:04 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2958 | 13:10 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1369 | 13:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3219 | 13:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(2) | 13:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 13:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7844 | 13:28 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1942 | 13:35 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4372 | 13:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2427 | 13:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(2) | 13:56 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 13:56 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3328 | 13:56 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 14:00 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3648 | 14:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 14:04 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8667 | 14:04 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN623 | 14:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4649 | 14:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 14:12 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:12 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4064 expand_more(4) | 14:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4510 | 14:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8015 | 14:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4155 | 14:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2419 | 14:17 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN102 | 14:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5987 expand_more(3) | 14:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4499 | 14:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:36 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3656 expand_more(1) | 14:37 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 14:37 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3925 expand_more(1) | 14:43 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7226 | 14:43 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 | 14:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:47 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1443 expand_more(2) | 14:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3045 | 14:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 14:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2544 | 15:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4663 | 15:15 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3065 | 15:20 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4939 | 15:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1240 | 15:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3353 | 15:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1527 | 16:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4745 expand_more(2) | 16:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 16:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6426 | 16:03 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4966 | 16:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:11 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(3) | 16:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 16:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3223 | 16:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2930 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(5) | 16:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3217 | 16:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 16:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6623 | 16:26 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5333 | 16:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5302 expand_more(3) | 16:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4977 | 16:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 16:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 16:34 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4485 | 16:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2075 | 16:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5401 expand_more(4) | 16:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 16:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5293 | 16:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1547 | 16:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7233 | 16:42 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2824 | 16:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3576 | 16:53 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2474 | 16:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1571 | 16:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1766 expand_more(1) | 17:07 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9505 | 17:07 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(1) | 17:07 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7121 | 17:07 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2761 expand_more(3) | 17:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5966 | 17:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6674 | 17:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8453 | 17:10 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN249 | 17:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6339 expand_more(2) | 17:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 17:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 17:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(4) | 17:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 17:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2727 | 17:34 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4735 | 17:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4832 | 17:45 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3244 | 17:55 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN750 | 17:55 | geplant | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2287 | 17:55 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 18:04 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 18:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5633 expand_more(3) | 18:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6733 | 18:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4830 | 18:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2498 | 18:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2234 | 18:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1528 | 18:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6424 expand_more(4) | 18:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7398 | 18:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5249 | 18:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8303 | 18:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2883 | 18:48 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 18:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7164 | 18:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 18:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 18:50 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN477 | 18:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1881 expand_more(1) | 18:52 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1757 | 18:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(4) | 19:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2594 | 19:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 19:03 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6966 | 19:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 19:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1470 expand_more(5) | 19:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2334 | 19:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 19:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8997 | 19:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5151 | 19:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8684 | 19:09 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3577 expand_more(1) | 19:16 | geplant | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4635 | 19:16 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN330 | 19:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1919 expand_more(4) | 19:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6805 | 19:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 19:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 19:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7946 | 19:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4645 expand_more(3) | 19:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5035 | 19:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1404 | 19:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 19:43 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN626 | 19:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 19:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42549 | 19:47 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2755 expand_more(4) | 19:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4525 | 19:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3588 expand_more(1) | 20:39 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7692 | 20:39 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4557 | 20:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2793 expand_more(1) | 20:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1887 expand_more(5) | 20:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7583 | 20:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 20:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4493 | 20:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 20:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7757 | 20:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(3) | 20:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7208 | 20:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 20:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 20:51 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2468 | 20:55 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2553 | 21:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN284 | 21:25 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2421 | 21:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2801 | 21:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 expand_more(5) | 21:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3166 | 21:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:51 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4751 | 21:55 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | Priority Air Charter | PRY4 | 21:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(4) | 22:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 22:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 22:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 22:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 22:02 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN928 | 22:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1622 expand_more(6) | 22:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3400 | 22:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 22:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 22:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7151 | 22:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 22:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6474 | 22:10 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1317 | 22:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 22:19 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6607 | 22:19 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN950 | 22:20 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN634 | 22:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2756 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5356 | 22:43 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2057 | 22:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6217 expand_more(5) | 22:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 22:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 22:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4075 | 22:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6418 | 22:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9291 | 22:50 | geplant | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2288 | 23:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(3) | 23:24 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:24 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:24 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(2) | 23:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF9044 | 23:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3215 expand_more(4) | 23:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6039 | 23:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 23:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4572 | 23:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2602 | 23:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2243 expand_more(5) | 23:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3637 | 23:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8831 | 23:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2089 | 23:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6585 | 23:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1693 expand_more(1) | 23:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7572 | 23:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5274 expand_more(1) | 23:52 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 23:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(6) | 23:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 23:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5322 | 23:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 23:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1397 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33753 | 23:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 23:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS497 expand_more(3) | 23:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9395 | 23:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 23:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7076 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| El Paso (ELP) | Sierra West Airlines | PKW1032 | 00:45 | 01:01 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1255 | 05:00 | 05:11 | Unterwegs |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3056 | 05:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:20 | 09:37 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4095 | 05:20 | 05:32 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4366 | 05:23 | 06:15 | Unterwegs |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3088 | 05:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(3) | 05:40 | 05:40 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05:40 | 05:40 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6856 | 05:40 | 05:40 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7185 | 05:40 | 05:40 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | United Express | UA5409 expand_more(1) | 05:45 | 05:55 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4243 | 05:45 | 05:55 | Unterwegs |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4597 | 05:45 | 05:49 | Unterwegs |
