Flyankomster og afgange på Kansas Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1118 | 00:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1732 expand_more(1) | 00:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6970 | 21:26 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN452 | 00:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2671 | 00:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN496 | 00:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2358 | 01:25 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN516 | 07:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6378 expand_more(2) | 08:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 08:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6660 | 08:33 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3275 | 08:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 09:03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6297 | 09:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5346 expand_more(2) | 09:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5130 | 09:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2571 | 09:09 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2872 | 09:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2510 | 09:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1631 | 09:15 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3709 | 09:15 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5230 | 09:19 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2807 | 09:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 09:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6120 | 09:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 09:39 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL572 | 09:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1826 expand_more(1) | 09:47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7389 | 09:47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5027 | 09:48 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3751 | 09:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3331 expand_more(1) | 09:56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 09:56 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5760 | 10:12 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2634 | 10:18 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN101 | 10:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN849 | 10:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA708 expand_more(2) | 10:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3980 | 10:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2569 | 10:37 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5368 expand_more(1) | 10:48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3717 | 10:48 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1774 | 10:50 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3528 | 10:55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2144 | 11:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 11:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 11:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7852 | 11:06 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2256 | 11:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN332 | 11:25 | planlagt | |
St Louis (SUS) | NetJets | EJA427 | 11:42 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN295 | 11:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6109 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6691 | 12:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2677 | 12:09 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3082 | 12:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2989 | 12:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4280 expand_more(3) | 12:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6834 | 12:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7374 | 12:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7881 | 12:33 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3067 | 12:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2159 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5529 | 12:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN963 | 12:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 | 12:44 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2792 | 12:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN410 | 13:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2787 | 13:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(2) | 13:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3549 | 13:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5484 | 13:09 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN779 | 13:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2882 | 13:18 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1170 | 13:35 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1036 | 13:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN346 | 13:45 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1594 | 13:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F93376 expand_more(1) | 13:48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42524 | 13:48 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1106 | 14:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK3089 | 14:00 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3309 | 14:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2631 expand_more(2) | 14:13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6629 | 14:13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 14:13 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 14:13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6693 | 14:13 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1640 expand_more(1) | 14:14 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6156 | 14:14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4874 expand_more(2) | 14:19 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6247 | 14:19 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7130 | 14:19 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1559 | 14:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2090 | 14:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 14:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5589 | 14:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2573 | 14:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6512 | 14:20 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2664 | 14:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 14:42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 14:42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7510 | 14:42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6776 | 14:42 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6157 expand_more(1) | 14:48 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2072 | 14:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1443 expand_more(1) | 15:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5370 | 15:06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3939 expand_more(2) | 15:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6383 | 15:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4909 | 15:09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK3830 | 15:10 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN546 | 15:15 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3676 | 15:20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1776 | 15:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2937 | 15:40 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2942 | 15:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1268 expand_more(1) | 15:52 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9288 | 15:52 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3467 | 15:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5483 expand_more(4) | 15:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4928 | 15:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2577 | 15:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6510 | 15:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8926 | 15:56 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS109 expand_more(1) | 16:01 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6230 | 16:01 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN940 | 16:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 16:09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4037 | 16:09 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN186 | 16:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93499 | 16:20 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 16:21 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 16:21 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1003 expand_more(1) | 16:24 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1757 | 16:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1660 expand_more(5) | 16:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3042 | 16:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7930 | 16:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5449 | 16:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5153 | 16:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7238 | 16:37 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6010 expand_more(1) | 16:38 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6690 | 16:38 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN743 | 16:40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN875 | 16:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1701 | 16:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1286 expand_more(3) | 16:46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5753 | 16:46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6638 | 16:46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7121 | 16:46 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2311 | 16:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(4) | 16:58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2471 | 16:58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6990 | 16:58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3219 | 16:58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5485 | 16:58 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(1) | 17:04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7856 | 17:04 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4372 | 17:08 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2780 | 17:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5860 expand_more(1) | 17:18 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9503 | 17:18 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1528 | 17:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA310 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5304 | 17:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2575 | 17:20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3204 | 17:20 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3529 | 17:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3030 expand_more(4) | 17:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6804 | 17:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2384 | 17:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 17:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9562 | 17:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2513 | 17:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5757 expand_more(5) | 17:53 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF7918 | 17:53 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5176 | 17:53 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3969 | 17:53 | planlagt | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7032 | 17:53 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2157 | 17:53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1979 | 18:15 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2364 | 18:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5408 expand_more(5) | 18:51 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2319 | 18:51 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7097 | 18:51 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6378 | 18:51 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7458 | 18:51 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7161 | 18:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(5) | 18:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3226 | 18:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5751 | 18:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8985 | 18:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3102 | 18:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6771 | 18:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3909 expand_more(6) | 18:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7232 | 18:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4587 | 18:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5246 | 18:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4129 | 18:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 18:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8708 | 18:58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS357 expand_more(4) | 19:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2603 | 19:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9395 | 19:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 19:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 19:04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(4) | 19:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 19:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 19:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4388 | 19:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 19:05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1057 | 19:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2877 | 19:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 19:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2238 | 19:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8963 | 19:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2606 | 19:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9386 | 19:45 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3710 | 19:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA453 expand_more(6) | 20:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7233 | 20:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4168 | 20:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 20:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4489 | 20:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9291 | 20:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7680 | 20:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1662 expand_more(2) | 20:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 20:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3140 | 20:42 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA623 expand_more(1) | 20:43 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4285 | 20:43 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN130 | 20:55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(2) | 21:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 21:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 21:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3023 expand_more(7) | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3143 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5674 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7945 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3730 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5442 | 21:18 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3586 | 21:30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1980 | 21:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4191 | 21:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2363 expand_more(6) | 21:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 21:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 21:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7750 | 21:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6271 | 21:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 21:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 21:42 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8584 | 21:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1113 expand_more(4) | 21:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 21:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4493 | 21:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 21:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7562 | 21:48 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3711 | 22:05 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4353 | 22:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4276 | 22:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(3) | 22:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 22:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 22:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 22:26 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2803 | 22:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3347 | 22:40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2227 | 22:45 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3454 | 22:50 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2944 | 22:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(2) | 23:02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 23:02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3672 | 23:02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(4) | 23:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7120 | 23:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 23:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 23:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 23:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1036 expand_more(4) | 23:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6170 | 23:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5781 | 23:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4424 | 23:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2865 | 23:07 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK701 | 23:07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2016 expand_more(1) | 23:16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3433 | 23:16 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3544 | 23:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 | 23:27 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN668 | 23:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(8) | 23:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 23:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8555 | 23:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5374 | 23:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3548 | 23:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 23:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 23:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 23:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 23:54 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA670 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2696 | 23:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS564 expand_more(4) | 23:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2602 | 23:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 23:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6777 | 23:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3310 | 23:59 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(3) | 23:59 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF9002 | 23:59 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 23:59 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7862 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 05:06 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 05:06 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK700 | 05:15 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4504 | 05:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 05:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6322 | 05:32 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN576 | 05:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1204 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3969 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6856 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8169 | 05:45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN588 | 05:45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4406 | 05:49 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2250 | 05:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3519 | 05:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA946 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7366 | 06:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4872 | 06:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9439 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1764 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7567 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6092 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4728 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7621 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7609 | 06:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8625 | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5528 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3419 | 06:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6352 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6700 | 06:05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1577 | 06:05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1973 | 06:05 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3531 | 06:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2697 | 06:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1844 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3220 | 06:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7752 | 06:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8977 | 06:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3333 | 06:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3643 | 06:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7765 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2337 expand_more(5) | 06:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4906 | 06:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8792 | 06:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7534 | 06:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2094 | 06:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5575 | 06:44 | planlagt | |
