Kansas City 机场 到达(MCI)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2747 expand_more(5) | 08:02 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3164 | 08:02 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2788 | 08:02 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7354 | 08:02 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5149 | 08:02 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5407 | 08:02 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN596 | 08:20 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA273 expand_more(1) | 08:33 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4777 | 08:33 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2993 expand_more(4) | 08:39 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF9002 | 08:39 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7669 | 08:39 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3334 | 08:39 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8773 | 08:39 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3794 | 08:55 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1321 expand_more(3) | 09:03 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6735 | 09:03 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1683 | 09:03 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8451 | 09:03 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5225 expand_more(4) | 09:06 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6709 | 09:06 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8296 | 09:06 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9442 | 09:06 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9503 | 09:06 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN608 | 09:10 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4549 | 09:25 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2267 expand_more(6) | 09:27 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4088 | 09:27 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2385 | 09:27 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4276 | 09:27 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4164 | 09:27 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4388 | 09:27 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7636 | 09:27 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1840 | 09:30 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN533 | 09:45 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(4) | 09:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4635 | 09:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2579 | 09:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8742 | 09:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9573 | 09:59 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN684 | 10:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2209 | 10:15 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN550 | 10:20 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1823 expand_more(6) | 10:39 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7286 | 10:39 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 10:39 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5245 | 10:39 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4523 | 10:39 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2758 | 10:39 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7184 | 10:39 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1903 | 10:40 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(3) | 10:40 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6694 | 10:40 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1573 | 10:40 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6129 | 10:40 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1446 expand_more(1) | 11:04 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7248 | 11:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2911 expand_more(8) | 11:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 11:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8555 | 11:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7163 | 11:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6820 | 11:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6118 | 11:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3252 | 11:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3365 | 11:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6643 | 11:06 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3215 expand_more(4) | 11:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6039 | 11:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2383 | 11:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4572 | 11:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2562 | 11:12 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2366 | 11:15 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5175 | 11:17 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2256 expand_more(2) | 11:23 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7400 | 11:23 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3065 | 11:23 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS329 expand_more(6) | 11:24 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2338 | 11:24 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7573 | 11:24 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4735 | 11:24 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6320 | 11:24 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 11:24 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7076 | 11:24 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1657 expand_more(3) | 11:27 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3819 | 11:27 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1511 | 11:27 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 11:27 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5798 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4039 | 11:30 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1632 | 11:33 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1615 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1715 | 11:35 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA773 expand_more(2) | 11:59 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2341 | 11:59 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5112 | 11:59 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1693 expand_more(1) | 11:59 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4392 | 11:59 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kansas City 机场 租车 节省大量资金。
Kansas City 机场 的航班到达
抵达堪萨斯城国际机场时,了解以下信息可能很重要:尽管该机场的IATA代码是MCI,但更常被称为KCI,即堪萨斯城国际机场的简称。
该机场有两个运营终端,呈不完全圆形,内圈有路边停车区。因此,终端很长而窄,登机口和安全区域分布在圆环的外侧。这意味着每个终端都有许多出口和入口,所以了解旅客将从哪个出口接人很重要,因为根据联邦法律,路边停车是禁止的。
在堪萨斯城机场换乘
接人 - 由于法律禁止路边停车,迎接者可以选择在圆形停车场之一短期停车,费用为首30分钟1.00美元,第二个半小时3.00美元;或者他们可以免费等待长达45分钟的时间,位于附近的手机等候区,直到旅客准备好接人。
租车 - 堪萨斯城机场的租车公司都位于机场内的独立租车设施中。要到那里,乘坐标有标志的灰色租车班车即可,在航站楼中央的指定站点停靠。
公共交通巴士 - RideKC的229路巴士在堪萨斯城国际机场和东村交通中心之间运行,并在途中有几个停靠站。
发车时间早上很早,大约在4-5点,晚上很晚,大约在9-11点,双向都有。在一天的第一班和最后一班发车之间,南向和北向的发车频率至少每小时一班。
单程的常规票价为$1.50,需在巴士上的票箱中支付准确的零钱。行程大约需要50分钟。
出租车 - 出租车位于航站楼出口或通过航站楼内外的白色礼宾电话预约。重要的是让操作员知道您的准确位置。
出租车按照计价器计费,基本费用为2.50美元加上每英里2.10美元,尽管交通和时间也会影响费用。前往堪萨斯城市中心的大约旅行时间为25分钟,费用约为50美元。
班车 - 班车并未得到机场的认可,但仍然有很多从堪萨斯城机场转机的班车可供选择。大多数公司都是按照预约转机的方式运营,但机场也有一些可供即时预约的班车。这些班车位于机场的到达区域。在安排转机之前,请确保选择好您的公司,因为机场无法对服务做出任何保证。
豪华轿车 - 可以提前安排一辆豪华轿车在抵达机场时接送旅客。与班车一样,建议在安排转运之前先调查公司情况,因为机场不会认可它们,所以无法保证服务的质量和可用性。
共乘 - 共乘公司是一种流行的从一个地方到另一个地方的交通方式。这些转运是由旅客自己或代表通过公司的应用程序或网站事先安排的。机场无法保证任何服务或其质量。
堪萨斯城机场的WiFi
机场通过他们的无线SSID LAN网络提供免费的互联网接入,名为“KCI_FREE_WiFi”。连接到网络后,启动您的互联网浏览器,将出现KCI门户页面。从这里,您可以访问航班信息、天气、查看机场或转运信息、查看电子邮件或上网冲浪。访问是无限的。
如需支持,请拨打+1 816 243-3176,可以使用任何电话拨打,或者在候机楼的白色礼宾电话之一拨打3176。
堪萨斯城机场的吸烟区
在候机楼内禁止吸烟,但允许在候机楼外指定区域吸烟。
堪萨斯城机场的自动取款机
B航站楼外安装了两台自动取款机,而C航站楼外只有一台。安检区内没有自动取款机。
堪萨斯城机场的现金兑换为信用卡
机场提供三个现金兑换为信用卡的地点,其中一个位于C航站楼,另外两个位于B航站楼。所有地点都在安检区外。
堪萨斯城机场的货币兑换
堪萨斯城国际机场没有提供货币兑换服务。
堪萨斯城机场的哺乳室
C航站楼安检区内有一个专门为哺乳母亲提供的房间。
堪萨斯城机场的残疾人协助
可以通过残疾人所乘坐的航空公司预订轮椅并安排机场门口的协助。由于联邦法律禁止在机场门口停车,因此在送或接残疾旅客时,请不要停车或离开车辆,并建议有一个单独的助手和司机。
堪萨斯城机场的餐饮服务
B航站楼和C航站楼都有多个选择,满足安检之外的旅客和访客的饥渴和饥饿。 对于安检内的旅客来说,有更多的选择。
堪萨斯城机场的购物
两个航站楼都至少有一个地方可以在安检之外和安检之内购买杂志和礼品。
C航站楼有一家Paradies Legardére商店。
堪萨斯城机场的B航站楼
罗马环是绕着B航站楼的道路,该航站楼主要为区域和国内航班提供服务。它分为到达层和出发层,登机口为B31-B60。
从B航站楼运营的航空公司有 Allegiant Airlines、Delta Air Lines 和 Southwest Airlines。
JetBlue Airways 也在该机场运营,但尚未分配到特定的航站楼。
堪萨斯城机场的C航站楼
贝鲁特环形道是环绕C航站楼的道路,该航站楼处理区域、国内和部分国际航班。C航站楼还分为到达层和出发层。C航站楼的登机口编号从C61到C90。
从C航站楼运营的航空公司有加拿大航空、阿拉斯加航空、美国航空、苹果度假、前沿航空、精神航空、联合航空、度假快递/沃拉里斯航空和VivaAerobus航空。
JetBlue航空公司在堪萨斯城机场运营,但尚未确定其将永久运营的航站楼。
堪萨斯城机场有宠物/动物缓解区,分别位于两个航站楼的室内和室外。

